Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 26-Jul-2025 16:16:38 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
5 km W of San Juan Bautista, CA | 2.4 | 321 mi | Sat, 26-Jul-2025 10:06:57 PDT | map |
47 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 606 mi | Sat, 26-Jul-2025 09:26:28 PDT | map |
18 km SE of Butte, Montana | 2.7 | 835 mi | Sat, 26-Jul-2025 05:27:15 PDT | map |
43 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 608 mi | Sat, 26-Jul-2025 05:08:54 PDT | map |
12 km SE of New Idria, CA | 2.6 | 254 mi | Sat, 26-Jul-2025 04:36:11 PDT | map |
38 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 606 mi | Sat, 26-Jul-2025 03:37:29 PDT | map |
20 km NNW of Grapevine, CA | 2.9 | 137 mi | Sat, 26-Jul-2025 01:05:15 PDT | map |
13 km S of Olancha, CA | 2.3 | 147 mi | Fri, 25-Jul-2025 23:09:57 PDT | map |
8 km W of Rotan, Texas | 2.2 | 942 mi | Fri, 25-Jul-2025 19:54:36 PDT | map |
3 km W of Banning, CA | 3.1 | 24 mi | Fri, 25-Jul-2025 18:02:57 PDT | map |
8 km WNW of Ferndale, CA | 2.2 | 600 mi | Fri, 25-Jul-2025 17:52:45 PDT | map |
10 km NE of Day Valley, CA | 2.0 | 341 mi | Fri, 25-Jul-2025 15:05:43 PDT | map |
34 km NNW of Benton, California | 2.3 | 283 mi | Fri, 25-Jul-2025 12:33:55 PDT | map |
3 km W of Banning, CA | 2.9 | 24 mi | Fri, 25-Jul-2025 12:18:47 PDT | map |
33 km E of Primo Tapia, B.C., MX | 2.6 | 142 mi | Fri, 25-Jul-2025 10:21:31 PDT | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 291 mi | Fri, 25-Jul-2025 10:04:25 PDT | map |
77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 289 mi | Fri, 25-Jul-2025 09:40:15 PDT | map |
19 km SSE of Petrolia, CA | 2.4 | 573 mi | Fri, 25-Jul-2025 09:26:45 PDT | map |
43 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.4 | 163 mi | Fri, 25-Jul-2025 07:05:58 PDT | map |
14 km NNW of Grapevine, CA | 2.4 | 134 mi | Fri, 25-Jul-2025 05:32:05 PDT | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 291 mi | Fri, 25-Jul-2025 05:29:22 PDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 876 mi | Fri, 25-Jul-2025 03:56:19 PDT | map |
64 km E of Lovelock, Nevada | 3.1 | 410 mi | Fri, 25-Jul-2025 03:49:30 PDT | map |
9 km NE of Ahwahnee, CA | 2.5 | 270 mi | Fri, 25-Jul-2025 03:29:06 PDT | map |
29 km ESE of Kernville, CA | 2.2 | 119 mi | Fri, 25-Jul-2025 02:17:35 PDT | map |
12 km WNW of Lake Pillsbury, CA | 2.1 | 496 mi | Thu, 24-Jul-2025 22:18:51 PDT | map |
8 km ESE of Livingston Wheeler, New Mexico | 2.8 | 747 mi | Thu, 24-Jul-2025 21:14:00 PDT | map |
21 km NNW of Hayfork, CA | 2.2 | 568 mi | Thu, 24-Jul-2025 20:35:27 PDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 769 mi | Thu, 24-Jul-2025 17:34:31 PDT | map |
11 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.0 | 304 mi | Thu, 24-Jul-2025 16:41:17 PDT | map |
4 km S of Julian, CA | 2.0 | 85 mi | Thu, 24-Jul-2025 16:23:23 PDT | map |
6 km ENE of Livingston Wheeler, New Mexico | 3.0 | 745 mi | Thu, 24-Jul-2025 10:11:25 PDT | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 740 mi | Thu, 24-Jul-2025 09:52:35 PDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 756 mi | Thu, 24-Jul-2025 08:00:33 PDT | map |
3 km SE of The Geysers, CA | 2.1 | 450 mi | Thu, 24-Jul-2025 05:21:14 PDT | map |
35 km SW of Loma, Colorado | 2.3 | 538 mi | Thu, 24-Jul-2025 00:25:45 PDT | map |
71 km W of Yachats, Oregon | 2.2 | 823 mi | Wed, 23-Jul-2025 18:33:40 PDT | map |
29 km ESE of Bend, Oregon | 2.5 | 704 mi | Wed, 23-Jul-2025 18:30:28 PDT | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 291 mi | Wed, 23-Jul-2025 14:37:32 PDT | map |
10 km NNE of Delta, B.C., MX | 2.2 | 160 mi | Wed, 23-Jul-2025 13:11:26 PDT | map |
14 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 585 mi | Wed, 23-Jul-2025 12:37:44 PDT | map |
10 km NNE of Delta, B.C., MX | 2.0 | 160 mi | Wed, 23-Jul-2025 11:36:22 PDT | map |
8 km WNW of Dover, Idaho | 2.1 | 969 mi | Wed, 23-Jul-2025 08:59:24 PDT | map |
47 km NW of Island Park, Idaho | 2.3 | 770 mi | Wed, 23-Jul-2025 04:42:06 PDT | map |
46 km ENE of Warm River, Idaho | 2.2 | 761 mi | Tue, 22-Jul-2025 21:11:14 PDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 749 mi | Tue, 22-Jul-2025 18:47:56 PDT | map |
48 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 607 mi | Tue, 22-Jul-2025 18:03:46 PDT | map |
6 km WNW of Fillmore, CA | 2.9 | 121 mi | Tue, 22-Jul-2025 17:22:50 PDT | map |
5 km NNW of Boron, CA | 2.1 | 71 mi | Tue, 22-Jul-2025 16:34:32 PDT | map |
28 km NW of Huntington, Oregon | 2.1 | 711 mi | Tue, 22-Jul-2025 13:11:32 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 743 mi | Tue, 22-Jul-2025 13:08:28 PDT | map |
43 km NNE of Ensenada, B.C., MX | 2.1 | 146 mi | Tue, 22-Jul-2025 10:41:03 PDT | map |
22 km NNE of Avalon, CA | 2.2 | 95 mi | Tue, 22-Jul-2025 06:52:21 PDT | map |
22 km S of San Pedro, CA | 3.0 | 94 mi | Tue, 22-Jul-2025 06:51:53 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 91 mi | Tue, 22-Jul-2025 06:45:51 PDT | map |
52 km W of Cape Vizcaino, CA | 2.2 | 558 mi | Tue, 22-Jul-2025 02:09:48 PDT | map |
52 km E of Beatty, Nevada | 2.0 | 192 mi | Tue, 22-Jul-2025 01:43:03 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 745 mi | Tue, 22-Jul-2025 01:30:13 PDT | map |
7 km NE of Snoqualmie, Washington | 2.3 | 954 mi | Mon, 21-Jul-2025 23:18:51 PDT | map |
18 km NNW of Jal, New Mexico | 3.1 | 797 mi | Mon, 21-Jul-2025 22:22:53 PDT | map |
6 km N of Delano, CA | 2.1 | 173 mi | Mon, 21-Jul-2025 21:51:18 PDT | map |
10 km WNW of Bayview, CA | 2.9 | 607 mi | Mon, 21-Jul-2025 21:33:26 PDT | map |
64 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 616 mi | Mon, 21-Jul-2025 20:57:29 PDT | map |
34 km SSE of Midland, Texas | 2.0 | 880 mi | Mon, 21-Jul-2025 20:06:04 PDT | map |
60 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 613 mi | Mon, 21-Jul-2025 14:16:18 PDT | map |
2 km NNE of Fernley, Nevada | 2.3 | 393 mi | Mon, 21-Jul-2025 13:47:14 PDT | map |
20 km E of Little Lake, CA | 2.2 | 126 mi | Mon, 21-Jul-2025 13:20:30 PDT | map |
1 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 453 mi | Mon, 21-Jul-2025 10:31:00 PDT | map |
51 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.4 | 737 mi | Mon, 21-Jul-2025 08:52:01 PDT | map |
23 km WNW of Alcova, Wyoming | 2.5 | 787 mi | Mon, 21-Jul-2025 04:47:36 PDT | map |
15 km NW of Midland, Texas | 2.4 | 860 mi | Mon, 21-Jul-2025 04:42:32 PDT | map |
24 km ENE of Ashford, Washington | 2.2 | 908 mi | Mon, 21-Jul-2025 03:56:43 PDT | map |
22 km SW of King City, CA | 2.3 | 276 mi | Mon, 21-Jul-2025 02:04:38 PDT | map |
14 km ESE of Jal, New Mexico | 2.0 | 812 mi | Sun, 20-Jul-2025 18:09:22 PDT | map |
11 km SSW of Cantua Creek, CA | 2.3 | 247 mi | Sun, 20-Jul-2025 16:41:14 PDT | map |
18 km W of Brooktrails, CA | 2.0 | 513 mi | Sun, 20-Jul-2025 13:28:34 PDT | map |
34 km NE of Benton, California | 2.1 | 274 mi | Sun, 20-Jul-2025 09:22:39 PDT | map |
25 km WSW of Petrolia, CA | 2.6 | 588 mi | Sun, 20-Jul-2025 06:38:09 PDT | map |
2 km NW of Rockport, CA | 2.0 | 540 mi | Sun, 20-Jul-2025 06:17:38 PDT | map |
15 km WNW of Weaverville, CA | 2.6 | 563 mi | Sun, 20-Jul-2025 05:22:34 PDT | map |
14 km NE of Hermleigh, Texas | 3.7 | 938 mi | Sun, 20-Jul-2025 04:20:22 PDT | map |
12 km NE of Hermleigh, Texas | 2.1 | 937 mi | Sun, 20-Jul-2025 03:32:17 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 702 mi | Sun, 20-Jul-2025 02:45:55 PDT | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.9 | 91 mi | Sat, 19-Jul-2025 23:32:46 PDT | map |
2 km SSE of Lake Marcel-Stillwater, Washington | 2.2 | 963 mi | Sat, 19-Jul-2025 23:27:17 PDT | map |
24 km NNW of Toyah, Texas | 2.4 | 776 mi | Sat, 19-Jul-2025 23:15:56 PDT | map |
10 km SSW of Cantua Creek, CA | 2.7 | 247 mi | Sat, 19-Jul-2025 20:55:58 PDT | map |
86 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 627 mi | Sat, 19-Jul-2025 17:08:59 PDT | map |
88 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.