Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = 04/18/2025 12:45pm

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km SSW of Julian, CA 2.1 00013584 mi 174499399104/18/2025 9:33am map
3 km SW of Julian, CA 2.5 00013483 mi 174497012204/18/2025 2:55am map
3 km SSW of Julian, CA 2.6 00013584 mi 174492910204/17/2025 3:31pm map
9 km WSW of Niland, CA 2.0 000163101 mi 174492023504/17/2025 1:03pm map
6 km SSE of Julian, CA 2.3 00013886 mi 174491898904/17/2025 12:43pm map
16 km W of Johannesburg, CA 2.0 00015294 mi 174489445304/17/2025 5:54am map
14 km SE of Anza, CA 2.5 00009156 mi 174488478904/17/2025 3:13am map
22 km NNE of California City, CA 2.5 00015697 mi 174484772204/16/2025 4:55pm map
61 km ENE of Ensenada, B.C., MX 3.6 000245153 mi 174482996104/16/2025 11:59am map
21 km NNW of Tehachapi, CA 2.5 000195121 mi 174474677804/15/2025 12:52pm map
21 km NNW of Tehachapi, CA 2.6 000195121 mi 174474613204/15/2025 12:42pm map
8 km N of Delta, B.C., MX 2.3 000253157 mi 174473559604/15/2025 9:46am map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 00015194 mi 174471894904/15/2025 5:09am map
3 km WSW of Julian, CA 2.1 00013382 mi 174468859604/14/2025 8:43pm map
6 km SSE of Julian, CA 2.0 00013886 mi 174468144904/14/2025 6:44pm map
6 km NNW of Big Bear Lake, CA 2.2 0000128 mi 174467222204/14/2025 4:10pm map
6 km NNW of Big Bear Lake, CA 2.3 0000128 mi 174467140804/14/2025 3:56pm map
20 km WNW of Searles Valley, CA 2.0 000187116 mi 174467041504/14/2025 3:40pm map
16 km NNW of Fillmore, CA 2.3 000201125 mi 174466475704/14/2025 2:05pm map
4 km S of Julian, CA 2.9 00013785 mi 174466220904/14/2025 1:23pm map
2 km SSW of Julian, CA 2.0 00013483 mi 174466103304/14/2025 1:03pm map
5 km S of Julian, CA 2.6 00013785 mi 174465927004/14/2025 12:34pm map
3 km SSW of Julian, CA 2.1 00013484 mi 174465690604/14/2025 11:55am map
7 km SSE of Julian, CA 2.1 00013986 mi 174465525804/14/2025 11:27am map
4 km SSE of Julian, CA 2.0 00013785 mi 174465516704/14/2025 11:26am map
4 km SSE of Julian, CA 4.0 00013685 mi 174465502204/14/2025 11:23am map
4 km S of Julian, CA 2.1 00013684 mi 174465151804/14/2025 10:25am map
4 km SSE of Julian, CA 2.0 00013684 mi 174465107104/14/2025 10:17am map
3 km S of Julian, CA 2.5 00013584 mi 174465084304/14/2025 10:14am map
4 km S of Julian, CA 3.0 00013785 mi 174465078804/14/2025 10:13am map
8 km ESE of Borrego Springs, CA 3.5 00012377 mi 174465075004/14/2025 10:12am map
3 km S of Julian, CA 2.6 00013584 mi 174465072704/14/2025 10:12am map
5 km SSE of Julian, CA 2.1 00013785 mi 174465071504/14/2025 10:11am map
4 km SSE of Julian, CA 2.1 00013685 mi 174465071504/14/2025 10:11am map
6 km SSE of Julian, CA 2.1 00013785 mi 174465070004/14/2025 10:11am map
5 km SSE of Julian, CA 2.4 00013785 mi 174465068904/14/2025 10:11am map
4 km SSE of Julian, CA 2.4 00013785 mi 174465065404/14/2025 10:10am map
4 km SSE of Julian, CA 2.3 00013685 mi 174465065404/14/2025 10:10am map
5 km SSE of Julian, CA 2.5 00013785 mi 174465064404/14/2025 10:10am map
1 km WSW of Julian, CA 2.5 00013282 mi 174465063804/14/2025 10:10am map
1 km SW of Julian, CA 2.8 00013382 mi 174465062104/14/2025 10:10am map
3 km SSW of Julian, CA 2.8 00013584 mi 174465061704/14/2025 10:10am map
5 km S of Julian, CA 5.2 00013785 mi 174465050804/14/2025 10:08am map
5 km E of Heber, CA 2.0 000210130 mi 174461725704/14/2025 12:54am map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.0 00015194 mi 174461720204/14/2025 12:53am map
5 km S of Julian, CA 2.0 00013785 mi 174460001104/13/2025 8:06pm map
5 km S of Julian, CA 3.3 00013785 mi 174458485604/13/2025 3:54pm map
8 km W of Progreso, B.C., MX 2.3 000215133 mi 174458440204/13/2025 3:46pm map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.3 000254158 mi 174454145404/13/2025 3:50am map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 00015194 mi 174451557504/12/2025 8:39pm map
17 km W of Johannesburg, CA 2.4 00015294 mi 174449059004/12/2025 1:43pm map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 00015194 mi 174448588204/12/2025 12:24pm map
88 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.0 000321199 mi 174446472504/12/2025 6:32am map
24 km ESE of Little Lake, CA 2.0 000195121 mi 174440501104/11/2025 1:56pm map

54 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.