Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = 04/18/2025 12:45pm
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
3 km SSW of Julian, CA | 2.1 | 84 mi | 04/18/2025 9:33am | map |
3 km SW of Julian, CA | 2.5 | 83 mi | 04/18/2025 2:55am | map |
3 km SSW of Julian, CA | 2.6 | 84 mi | 04/17/2025 3:31pm | map |
9 km WSW of Niland, CA | 2.0 | 101 mi | 04/17/2025 1:03pm | map |
6 km SSE of Julian, CA | 2.3 | 86 mi | 04/17/2025 12:43pm | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 94 mi | 04/17/2025 5:54am | map |
14 km SE of Anza, CA | 2.5 | 56 mi | 04/17/2025 3:13am | map |
22 km NNE of California City, CA | 2.5 | 97 mi | 04/16/2025 4:55pm | map |
61 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 3.6 | 153 mi | 04/16/2025 11:59am | map |
21 km NNW of Tehachapi, CA | 2.5 | 121 mi | 04/15/2025 12:52pm | map |
21 km NNW of Tehachapi, CA | 2.6 | 121 mi | 04/15/2025 12:42pm | map |
8 km N of Delta, B.C., MX | 2.3 | 157 mi | 04/15/2025 9:46am | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 94 mi | 04/15/2025 5:09am | map |
3 km WSW of Julian, CA | 2.1 | 82 mi | 04/14/2025 8:43pm | map |
6 km SSE of Julian, CA | 2.0 | 86 mi | 04/14/2025 6:44pm | map |
6 km NNW of Big Bear Lake, CA | 2.2 | 8 mi | 04/14/2025 4:10pm | map |
6 km NNW of Big Bear Lake, CA | 2.3 | 8 mi | 04/14/2025 3:56pm | map |
20 km WNW of Searles Valley, CA | 2.0 | 116 mi | 04/14/2025 3:40pm | map |
16 km NNW of Fillmore, CA | 2.3 | 125 mi | 04/14/2025 2:05pm | map |
4 km S of Julian, CA | 2.9 | 85 mi | 04/14/2025 1:23pm | map |
2 km SSW of Julian, CA | 2.0 | 83 mi | 04/14/2025 1:03pm | map |
5 km S of Julian, CA | 2.6 | 85 mi | 04/14/2025 12:34pm | map |
3 km SSW of Julian, CA | 2.1 | 84 mi | 04/14/2025 11:55am | map |
7 km SSE of Julian, CA | 2.1 | 86 mi | 04/14/2025 11:27am | map |
4 km SSE of Julian, CA | 2.0 | 85 mi | 04/14/2025 11:26am | map |
4 km SSE of Julian, CA | 4.0 | 85 mi | 04/14/2025 11:23am | map |
4 km S of Julian, CA | 2.1 | 84 mi | 04/14/2025 10:25am | map |
4 km SSE of Julian, CA | 2.0 | 84 mi | 04/14/2025 10:17am | map |
3 km S of Julian, CA | 2.5 | 84 mi | 04/14/2025 10:14am | map |
4 km S of Julian, CA | 3.0 | 85 mi | 04/14/2025 10:13am | map |
8 km ESE of Borrego Springs, CA | 3.5 | 77 mi | 04/14/2025 10:12am | map |
3 km S of Julian, CA | 2.6 | 84 mi | 04/14/2025 10:12am | map |
5 km SSE of Julian, CA | 2.1 | 85 mi | 04/14/2025 10:11am | map |
4 km SSE of Julian, CA | 2.1 | 85 mi | 04/14/2025 10:11am | map |
6 km SSE of Julian, CA | 2.1 | 85 mi | 04/14/2025 10:11am | map |
5 km SSE of Julian, CA | 2.4 | 85 mi | 04/14/2025 10:11am | map |
4 km SSE of Julian, CA | 2.4 | 85 mi | 04/14/2025 10:10am | map |
4 km SSE of Julian, CA | 2.3 | 85 mi | 04/14/2025 10:10am | map |
5 km SSE of Julian, CA | 2.5 | 85 mi | 04/14/2025 10:10am | map |
1 km WSW of Julian, CA | 2.5 | 82 mi | 04/14/2025 10:10am | map |
1 km SW of Julian, CA | 2.8 | 82 mi | 04/14/2025 10:10am | map |
3 km SSW of Julian, CA | 2.8 | 84 mi | 04/14/2025 10:10am | map |
5 km S of Julian, CA | 5.2 | 85 mi | 04/14/2025 10:08am | map |
5 km E of Heber, CA | 2.0 | 130 mi | 04/14/2025 12:54am | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.0 | 94 mi | 04/14/2025 12:53am | map |
5 km S of Julian, CA | 2.0 | 85 mi | 04/13/2025 8:06pm | map |
5 km S of Julian, CA | 3.3 | 85 mi | 04/13/2025 3:54pm | map |
8 km W of Progreso, B.C., MX | 2.3 | 133 mi | 04/13/2025 3:46pm | map |
6 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.3 | 158 mi | 04/13/2025 3:50am | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 94 mi | 04/12/2025 8:39pm | map |
17 km W of Johannesburg, CA | 2.4 | 94 mi | 04/12/2025 1:43pm | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 94 mi | 04/12/2025 12:24pm | map |
88 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.0 | 199 mi | 04/12/2025 6:32am | map |
24 km ESE of Little Lake, CA | 2.0 | 121 mi | 04/11/2025 1:56pm | map |
54 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.