Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 11-Nov-2025 22:13:23 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km SE of Loma Linda, CA | 2.1 | 27 mi | Tue, 11-Nov-2025 21:53:04 PST | map |
| 13 km WNW of Knowles, Oklahoma | 2.3 | 946 mi | Tue, 11-Nov-2025 18:04:02 PST | map |
| 22 km NW of Grapevine, CA | 2.3 | 139 mi | Tue, 11-Nov-2025 16:10:03 PST | map |
| 14 km W of Searles Valley, CA | 2.3 | 110 mi | Tue, 11-Nov-2025 15:29:06 PST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 757 mi | Tue, 11-Nov-2025 15:09:11 PST | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 794 mi | Tue, 11-Nov-2025 10:26:36 PST | map |
| 262 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 855 mi | Tue, 11-Nov-2025 09:20:08 PST | map |
| 7 km SSE of Lytle Creek, CA | 2.4 | 36 mi | Tue, 11-Nov-2025 07:54:30 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 740 mi | Tue, 11-Nov-2025 07:06:29 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 742 mi | Tue, 11-Nov-2025 06:54:27 PST | map |
| 13 km ESE of Stanton, Texas | 2.4 | 891 mi | Tue, 11-Nov-2025 01:19:18 PST | map |
| 51 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 475 mi | Mon, 10-Nov-2025 22:22:34 PST | map |
| 7 km NNE of Howell, Utah | 2.7 | 578 mi | Mon, 10-Nov-2025 18:30:07 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 373 mi | Mon, 10-Nov-2025 17:09:14 PST | map |
| 16 km W of Westmorland, CA | 2.9 | 106 mi | Mon, 10-Nov-2025 16:37:48 PST | map |
| 62 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 616 mi | Mon, 10-Nov-2025 11:31:19 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 373 mi | Mon, 10-Nov-2025 10:03:24 PST | map |
| 3 km SE of Johnsville, CA | 2.4 | 434 mi | Sun, 09-Nov-2025 21:33:19 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 742 mi | Sun, 09-Nov-2025 18:29:16 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 741 mi | Sun, 09-Nov-2025 17:27:24 PST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 741 mi | Sun, 09-Nov-2025 17:23:48 PST | map |
| 11 km ENE of Pinnacles, CA | 2.0 | 285 mi | Sun, 09-Nov-2025 17:08:17 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 373 mi | Sun, 09-Nov-2025 16:55:20 PST | map |
| 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.2 | 795 mi | Sun, 09-Nov-2025 16:00:57 PST | map |
| 8 km SE of Parkfield, CA | 2.1 | 227 mi | Sun, 09-Nov-2025 13:52:12 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 373 mi | Sun, 09-Nov-2025 11:50:34 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 373 mi | Sun, 09-Nov-2025 11:40:48 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 741 mi | Sun, 09-Nov-2025 11:25:15 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 373 mi | Sun, 09-Nov-2025 11:22:55 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 373 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:42:47 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 373 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:42:25 PST | map |
| 17 km SW of Patterson, CA | 2.8 | 328 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:18:52 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 373 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:18:14 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 373 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:00:49 PST | map |
| 9 km SW of Niland, CA | 2.0 | 104 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:57:56 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 373 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:48:08 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 373 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:44:22 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 374 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:42:16 PST | map |
| 3 km SSE of San Ramon, CA | 2.9 | 373 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:41:27 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 373 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:41:20 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 373 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:40:48 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 373 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:39:35 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 3.8 | 373 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:38:45 PST | map |
| 32 km SE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 767 mi | Sun, 09-Nov-2025 06:42:25 PST | map |
| 38 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 606 mi | Sun, 09-Nov-2025 05:07:20 PST | map |
| 6 km NE of Bandon, Oregon | 2.4 | 734 mi | Sun, 09-Nov-2025 02:04:05 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 740 mi | Sun, 09-Nov-2025 00:37:21 PST | map |
| 36 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.5 | 857 mi | Sat, 08-Nov-2025 23:22:02 PST | map |
| 19 km W of Isla Vista, CA | 2.5 | 183 mi | Sat, 08-Nov-2025 23:16:26 PST | map |
| 9 km SE of Midland, Texas | 2.8 | 874 mi | Sat, 08-Nov-2025 23:11:22 PST | map |
| 5 km ENE of Wilkerson, CA | 2.2 | 225 mi | Sat, 08-Nov-2025 21:33:53 PST | map |
| 9 km SW of Niland, CA | 2.0 | 104 mi | Sat, 08-Nov-2025 18:54:25 PST | map |
| 202 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 830 mi | Sat, 08-Nov-2025 17:37:47 PST | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 290 mi | Sat, 08-Nov-2025 17:08:46 PST | map |
| 44 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.5 | 159 mi | Sat, 08-Nov-2025 17:05:53 PST | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 455 mi | Sat, 08-Nov-2025 14:00:07 PST | map |
| 29 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 595 mi | Sat, 08-Nov-2025 10:19:59 PST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 741 mi | Sat, 08-Nov-2025 08:22:50 PST | map |
| 228 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 843 mi | Sat, 08-Nov-2025 08:18:47 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 741 mi | Sat, 08-Nov-2025 07:19:26 PST | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.1 | 795 mi | Sat, 08-Nov-2025 07:04:19 PST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 291 mi | Sat, 08-Nov-2025 04:34:28 PST | map |
| 33 km WSW of Ackerly, Texas | 3.1 | 864 mi | Sat, 08-Nov-2025 03:28:18 PST | map |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.2 | 160 mi | Sat, 08-Nov-2025 00:06:25 PST | map |
| 7 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 159 mi | Sat, 08-Nov-2025 00:06:08 PST | map |
| 23 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 595 mi | Fri, 07-Nov-2025 14:09:51 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 745 mi | Fri, 07-Nov-2025 13:14:24 PST | map |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 2.6 | 455 mi | Fri, 07-Nov-2025 13:03:39 PST | map |
| 7 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 398 mi | Fri, 07-Nov-2025 12:03:28 PST | map |
| 44 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.2 | 159 mi | Fri, 07-Nov-2025 11:46:27 PST | map |
| 74 km NNE of Santa RosalÃa, Mexico | 4.6 | 527 mi | Fri, 07-Nov-2025 04:59:21 PST | map |
| 16 km W of Johannesburg, CA | 2.3 | 93 mi | Fri, 07-Nov-2025 04:29:16 PST | map |
| 75 km NNE of Santa RosalÃa, Mexico | 5.6 | 521 mi | Fri, 07-Nov-2025 04:04:30 PST | map |
| 9 km NNW of Anza, CA | 2.0 | 45 mi | Thu, 06-Nov-2025 17:18:07 PST | map |
| 8 km SE of Fredonia, Arizona | 2.3 | 307 mi | Thu, 06-Nov-2025 16:18:04 PST | map |
| 67 km NNE of Santa RosalÃa, Mexico | 4.4 | 528 mi | Thu, 06-Nov-2025 16:15:27 PST | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 290 mi | Thu, 06-Nov-2025 14:13:26 PST | map |
| 11 km ESE of Enterprise, Nevada | 2.4 | 154 mi | Thu, 06-Nov-2025 13:50:37 PST | map |
| 91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.3 | 204 mi | Thu, 06-Nov-2025 13:02:03 PST | map |
| 5 km WNW of Parkfield, CA | 2.2 | 234 mi | Thu, 06-Nov-2025 11:35:56 PST | map |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 2.0 | 790 mi | Thu, 06-Nov-2025 11:14:34 PST | map |
| 77 km NNE of Santa RosalÃa, Mexico | 4.8 | 525 mi | Thu, 06-Nov-2025 08:36:09 PST | map |
| 73 km SSW of La Providencia, Mexico | 4.6 | 516 mi | Thu, 06-Nov-2025 05:25:59 PST | map |
| 63 km NNE of Santa RosalÃa, Mexico | 4.4 | 532 mi | Thu, 06-Nov-2025 02:26:14 PST | map |
| 9 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 457 mi | Thu, 06-Nov-2025 01:51:17 PST | map |
| 9 km WNW of Lakeview, Oregon | 2.8 | 583 mi | Thu, 06-Nov-2025 00:46:56 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 746 mi | Thu, 06-Nov-2025 00:12:09 PST | map |
| 2 km WNW of Circleville, Utah | 2.0 | 371 mi | Wed, 05-Nov-2025 21:37:00 PST | map |
| 89 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 296 mi | Wed, 05-Nov-2025 20:23:39 PST | map |
| 20 km SW of Toms Place, CA | 2.0 | 246 mi | Wed, 05-Nov-2025 19:45:34 PST | map |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 2.5 | 790 mi | Wed, 05-Nov-2025 18:25:29 PST | map |
| 13 km ESE of Stanton, Texas | 2.1 | 891 mi | Wed, 05-Nov-2025 10:11:32 PST | map |
| 5 km SW of Kenwood, CA | 2.2 | 428 mi | Wed, 05-Nov-2025 08:44:12 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 748 mi | Wed, 05-Nov-2025 08:43:27 PST | map |
| 4 km WSW of San Juan Bautista, CA | 3.1 | 319 mi | Wed, 05-Nov-2025 07:12:25 PST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 876 mi | Wed, 05-Nov-2025 06:36:30 PST | map |
| 7 km SSE of Fredonia, Arizona | 2.2 | 306 mi | Wed, 05-Nov-2025 06:30:55 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 744 mi | Wed, 05-Nov-2025 05:25:16 PST | map |
| 92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.8 | 205 mi | Wed, 05-Nov-2025 01:46:06 PST | map |
| 10 km N of Cabazon, CA | 2.1 | 19 mi | Tue, 04-Nov-2025 22:51:31 PST | map |
| 10 km N of Cabazon, CA | 2.1 | 18 mi | Tue, 04-Nov-2025 22:51:21 PST | map |
| 10 km N of Cabazon, CA | 2.3 | 18 mi | Tue, 04-Nov-2025 22:51:13 PST | map |
102 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Data Courtesy of USGS.

