Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 11-Nov-2025 22:13:23 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km SE of Loma Linda, CA 2.1 00004327 mi 1762926784Tue, 11-Nov-2025 21:53:04 PST map
13 km WNW of Knowles, Oklahoma 2.3 001522946 mi 1762913042Tue, 11-Nov-2025 18:04:02 PST map
22 km NW of Grapevine, CA 2.3 000224139 mi 1762906203Tue, 11-Nov-2025 16:10:03 PST map
14 km W of Searles Valley, CA 2.3 000177110 mi 1762903746Tue, 11-Nov-2025 15:29:06 PST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 001218757 mi 1762902551Tue, 11-Nov-2025 15:09:11 PST map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.1 001279794 mi 1762885596Tue, 11-Nov-2025 10:26:36 PST map
262 km W of Bandon, Oregon 3.1 001375855 mi 1762881608Tue, 11-Nov-2025 09:20:08 PST map
7 km SSE of Lytle Creek, CA 2.4 00005836 mi 1762876470Tue, 11-Nov-2025 07:54:30 PST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001191740 mi 1762873589Tue, 11-Nov-2025 07:06:29 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001194742 mi 1762872867Tue, 11-Nov-2025 06:54:27 PST map
13 km ESE of Stanton, Texas 2.4 001434891 mi 1762852758Tue, 11-Nov-2025 01:19:18 PST map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000765475 mi 1762842154Mon, 10-Nov-2025 22:22:34 PST map
7 km NNE of Howell, Utah 2.7 000930578 mi 1762828207Mon, 10-Nov-2025 18:30:07 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 000600373 mi 1762823354Mon, 10-Nov-2025 17:09:14 PST map
16 km W of Westmorland, CA 2.9 000170106 mi 1762821468Mon, 10-Nov-2025 16:37:48 PST map
62 km W of Petrolia, CA 3.1 000991616 mi 1762803079Mon, 10-Nov-2025 11:31:19 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 000600373 mi 1762797804Mon, 10-Nov-2025 10:03:24 PST map
3 km SE of Johnsville, CA 2.4 000698434 mi 1762752799Sun, 09-Nov-2025 21:33:19 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001195742 mi 1762741756Sun, 09-Nov-2025 18:29:16 PST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001193741 mi 1762738044Sun, 09-Nov-2025 17:27:24 PST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001192741 mi 1762737828Sun, 09-Nov-2025 17:23:48 PST map
11 km ENE of Pinnacles, CA 2.0 000458285 mi 1762736897Sun, 09-Nov-2025 17:08:17 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 000600373 mi 1762736120Sun, 09-Nov-2025 16:55:20 PST map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 3.2 001279795 mi 1762732857Sun, 09-Nov-2025 16:00:57 PST map
8 km SE of Parkfield, CA 2.1 000365227 mi 1762725132Sun, 09-Nov-2025 13:52:12 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 3.0 000600373 mi 1762717834Sun, 09-Nov-2025 11:50:34 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 000600373 mi 1762717248Sun, 09-Nov-2025 11:40:48 PST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001192741 mi 1762716315Sun, 09-Nov-2025 11:25:15 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.3 000600373 mi 1762716175Sun, 09-Nov-2025 11:22:55 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.9 000601373 mi 1762713767Sun, 09-Nov-2025 10:42:47 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 3.0 000601373 mi 1762713745Sun, 09-Nov-2025 10:42:25 PST map
17 km SW of Patterson, CA 2.8 000528328 mi 1762712332Sun, 09-Nov-2025 10:18:52 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.5 000600373 mi 1762712294Sun, 09-Nov-2025 10:18:14 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.3 000600373 mi 1762711249Sun, 09-Nov-2025 10:00:49 PST map
9 km SW of Niland, CA 2.0 000167104 mi 1762711076Sun, 09-Nov-2025 09:57:56 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 000600373 mi 1762710488Sun, 09-Nov-2025 09:48:08 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 000600373 mi 1762710262Sun, 09-Nov-2025 09:44:22 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.4 000601374 mi 1762710136Sun, 09-Nov-2025 09:42:16 PST map
3 km SSE of San Ramon, CA 2.9 000601373 mi 1762710087Sun, 09-Nov-2025 09:41:27 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.9 000600373 mi 1762710080Sun, 09-Nov-2025 09:41:20 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.4 000600373 mi 1762710048Sun, 09-Nov-2025 09:40:48 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 000600373 mi 1762709975Sun, 09-Nov-2025 09:39:35 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 3.8 000601373 mi 1762709925Sun, 09-Nov-2025 09:38:45 PST map
32 km SE of Malaga, New Mexico 2.2 001234767 mi 1762699345Sun, 09-Nov-2025 06:42:25 PST map
38 km WNW of Petrolia, CA 2.4 000975606 mi 1762693640Sun, 09-Nov-2025 05:07:20 PST map
6 km NE of Bandon, Oregon 2.4 001182734 mi 1762682645Sun, 09-Nov-2025 02:04:05 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001192740 mi 1762677441Sun, 09-Nov-2025 00:37:21 PST map
36 km ENE of McKinney Acres, Texas 2.5 001379857 mi 1762672922Sat, 08-Nov-2025 23:22:02 PST map
19 km W of Isla Vista, CA 2.5 000295183 mi 1762672586Sat, 08-Nov-2025 23:16:26 PST map
9 km SE of Midland, Texas 2.8 001406874 mi 1762672282Sat, 08-Nov-2025 23:11:22 PST map
5 km ENE of Wilkerson, CA 2.2 000362225 mi 1762666433Sat, 08-Nov-2025 21:33:53 PST map
9 km SW of Niland, CA 2.0 000167104 mi 1762656865Sat, 08-Nov-2025 18:54:25 PST map
202 km W of Bandon, Oregon 3.2 001335830 mi 1762652267Sat, 08-Nov-2025 17:37:47 PST map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000467290 mi 1762650526Sat, 08-Nov-2025 17:08:46 PST map
44 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.5 000255159 mi 1762650353Sat, 08-Nov-2025 17:05:53 PST map
5 km NW of The Geysers, CA 2.2 000732455 mi 1762639207Sat, 08-Nov-2025 14:00:07 PST map
29 km W of Petrolia, CA 2.3 000958595 mi 1762625999Sat, 08-Nov-2025 10:19:59 PST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001192741 mi 1762618970Sat, 08-Nov-2025 08:22:50 PST map
228 km W of Bandon, Oregon 3.2 001356843 mi 1762618727Sat, 08-Nov-2025 08:18:47 PST map
58 km S of Whites City, New Mexico 3.2 001192741 mi 1762615166Sat, 08-Nov-2025 07:19:26 PST map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 3.1 001279795 mi 1762614259Sat, 08-Nov-2025 07:04:19 PST map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000468291 mi 1762605268Sat, 08-Nov-2025 04:34:28 PST map
33 km WSW of Ackerly, Texas 3.1 001390864 mi 1762601298Sat, 08-Nov-2025 03:28:18 PST map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.2 000257160 mi 1762589185Sat, 08-Nov-2025 00:06:25 PST map
7 km WNW of Delta, B.C., MX 2.0 000256159 mi 1762589168Sat, 08-Nov-2025 00:06:08 PST map
23 km W of Petrolia, CA 2.8 000958595 mi 1762553391Fri, 07-Nov-2025 14:09:51 PST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001199745 mi 1762550064Fri, 07-Nov-2025 13:14:24 PST map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.6 000732455 mi 1762549419Fri, 07-Nov-2025 13:03:39 PST map
7 km ENE of Vallejo, CA 2.1 000641398 mi 1762545808Fri, 07-Nov-2025 12:03:28 PST map
44 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.2 000256159 mi 1762544787Fri, 07-Nov-2025 11:46:27 PST map
74 km NNE of Santa Rosalía, Mexico 4.6 000847527 mi 1762520361Fri, 07-Nov-2025 04:59:21 PST map
16 km W of Johannesburg, CA 2.3 00014993 mi 1762518556Fri, 07-Nov-2025 04:29:16 PST map
75 km NNE of Santa Rosalía, Mexico 5.6 000839521 mi 1762517070Fri, 07-Nov-2025 04:04:30 PST map
9 km NNW of Anza, CA 2.0 00007245 mi 1762478287Thu, 06-Nov-2025 17:18:07 PST map
8 km SE of Fredonia, Arizona 2.3 000494307 mi 1762474684Thu, 06-Nov-2025 16:18:04 PST map
67 km NNE of Santa Rosalía, Mexico 4.4 000850528 mi 1762474527Thu, 06-Nov-2025 16:15:27 PST map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.6 000467290 mi 1762467206Thu, 06-Nov-2025 14:13:26 PST map
11 km ESE of Enterprise, Nevada 2.4 000248154 mi 1762465837Thu, 06-Nov-2025 13:50:37 PST map
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.3 000328204 mi 1762462923Thu, 06-Nov-2025 13:02:03 PST map
5 km WNW of Parkfield, CA 2.2 000377234 mi 1762457756Thu, 06-Nov-2025 11:35:56 PST map
33 km E of West Yellowstone, Montana 2.0 001271790 mi 1762456474Thu, 06-Nov-2025 11:14:34 PST map
77 km NNE of Santa Rosalía, Mexico 4.8 000846525 mi 1762446969Thu, 06-Nov-2025 08:36:09 PST map
73 km SSW of La Providencia, Mexico 4.6 000831516 mi 1762435559Thu, 06-Nov-2025 05:25:59 PST map
63 km NNE of Santa Rosalía, Mexico 4.4 000856532 mi 1762424774Thu, 06-Nov-2025 02:26:14 PST map
9 km WNW of Cobb, CA 2.1 000736457 mi 1762422677Thu, 06-Nov-2025 01:51:17 PST map
9 km WNW of Lakeview, Oregon 2.8 000939583 mi 1762418816Thu, 06-Nov-2025 00:46:56 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001201746 mi 1762416729Thu, 06-Nov-2025 00:12:09 PST map
2 km WNW of Circleville, Utah 2.0 000597371 mi 1762407420Wed, 05-Nov-2025 21:37:00 PST map
89 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000477296 mi 1762403019Wed, 05-Nov-2025 20:23:39 PST map
20 km SW of Toms Place, CA 2.0 000396246 mi 1762400734Wed, 05-Nov-2025 19:45:34 PST map
33 km E of West Yellowstone, Montana 2.5 001271790 mi 1762395929Wed, 05-Nov-2025 18:25:29 PST map
13 km ESE of Stanton, Texas 2.1 001434891 mi 1762366292Wed, 05-Nov-2025 10:11:32 PST map
5 km SW of Kenwood, CA 2.2 000688428 mi 1762361052Wed, 05-Nov-2025 08:44:12 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001203748 mi 1762361007Wed, 05-Nov-2025 08:43:27 PST map
4 km WSW of San Juan Bautista, CA 3.1 000514319 mi 1762355545Wed, 05-Nov-2025 07:12:25 PST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.0 001410876 mi 1762353390Wed, 05-Nov-2025 06:36:30 PST map
7 km SSE of Fredonia, Arizona 2.2 000492306 mi 1762353055Wed, 05-Nov-2025 06:30:55 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001197744 mi 1762349116Wed, 05-Nov-2025 05:25:16 PST map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.8 000330205 mi 1762335966Wed, 05-Nov-2025 01:46:06 PST map
10 km N of Cabazon, CA 2.1 00003019 mi 1762325491Tue, 04-Nov-2025 22:51:31 PST map
10 km N of Cabazon, CA 2.1 00003018 mi 1762325481Tue, 04-Nov-2025 22:51:21 PST map
10 km N of Cabazon, CA 2.3 00003018 mi 1762325473Tue, 04-Nov-2025 22:51:13 PST map

102 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors...