Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 22-Oct-2025 13:13:53 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
5 km W of Westbrook, Texas | 2.7 | 920 mi | Wed, 22-Oct-2025 12:30:36 PDT | map |
3 km NNW of Fontana, CA | 2.6 | 37 mi | Wed, 22-Oct-2025 12:21:00 PDT | map |
7 km ESE of Big Spring, Texas | 2.0 | 903 mi | Wed, 22-Oct-2025 10:31:17 PDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 746 mi | Wed, 22-Oct-2025 10:30:12 PDT | map |
5 km ENE of Panaca, Nevada | 2.2 | 282 mi | Wed, 22-Oct-2025 08:27:49 PDT | map |
6 km N of Santa Paula, CA | 3.2 | 127 mi | Wed, 22-Oct-2025 03:21:43 PDT | map |
7 km S of Canyondam, CA | 2.0 | 466 mi | Wed, 22-Oct-2025 00:44:29 PDT | map |
14 km W of Johannesburg, CA | 2.3 | 92 mi | Tue, 21-Oct-2025 23:56:45 PDT | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 291 mi | Tue, 21-Oct-2025 22:44:34 PDT | map |
14 km W of Johannesburg, CA | 2.5 | 92 mi | Tue, 21-Oct-2025 22:36:52 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 745 mi | Tue, 21-Oct-2025 22:07:26 PDT | map |
32 km WSW of Petrolia, CA | 2.6 | 594 mi | Tue, 21-Oct-2025 21:16:24 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 746 mi | Tue, 21-Oct-2025 18:45:22 PDT | map |
3 km SSW of Cobb, CA | 2.2 | 452 mi | Tue, 21-Oct-2025 12:44:50 PDT | map |
2 km ENE of The Geysers, CA | 2.8 | 451 mi | Tue, 21-Oct-2025 12:44:30 PDT | map |
8 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 397 mi | Tue, 21-Oct-2025 12:34:37 PDT | map |
2 km E of Berkeley, CA | 2.2 | 391 mi | Tue, 21-Oct-2025 12:07:19 PDT | map |
5 km SSE of Goldendale, Washington | 2.0 | 822 mi | Tue, 21-Oct-2025 12:04:32 PDT | map |
21 km NNW of New Castle, Colorado | 2.5 | 635 mi | Tue, 21-Oct-2025 07:57:11 PDT | map |
20 km SW of Monument, New Mexico | 2.7 | 783 mi | Tue, 21-Oct-2025 07:42:06 PDT | map |
26 km S of Denio, Nevada | 2.4 | 527 mi | Tue, 21-Oct-2025 07:06:59 PDT | map |
3 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 454 mi | Tue, 21-Oct-2025 06:39:09 PDT | map |
3 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 454 mi | Tue, 21-Oct-2025 06:32:59 PDT | map |
4 km SW of Anderson Springs, CA | 2.6 | 450 mi | Tue, 21-Oct-2025 05:19:25 PDT | map |
65 km ENE of San Vicente, Mexico | 3.1 | 207 mi | Tue, 21-Oct-2025 00:42:51 PDT | map |
13 km WSW of Petrolia, CA | 2.7 | 588 mi | Mon, 20-Oct-2025 18:52:55 PDT | map |
6 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.1 | 159 mi | Mon, 20-Oct-2025 18:18:03 PDT | map |
3 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 454 mi | Mon, 20-Oct-2025 17:24:37 PDT | map |
5 km NNW of Boron, CA | 2.0 | 71 mi | Mon, 20-Oct-2025 16:24:29 PDT | map |
7 km ESE of Big Spring, Texas | 2.0 | 903 mi | Mon, 20-Oct-2025 14:06:23 PDT | map |
5 km WSW of Westbrook, Texas | 2.5 | 920 mi | Mon, 20-Oct-2025 05:27:11 PDT | map |
11 km ENE of Red Bluff, CA | 2.3 | 503 mi | Mon, 20-Oct-2025 03:24:49 PDT | map |
Central California | 2.0 | 186 mi | Mon, 20-Oct-2025 01:54:31 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 743 mi | Sun, 19-Oct-2025 21:03:43 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 743 mi | Sun, 19-Oct-2025 20:59:41 PDT | map |
1 km SW of Vallejo, CA | 2.1 | 401 mi | Sun, 19-Oct-2025 19:24:37 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 743 mi | Sun, 19-Oct-2025 18:53:55 PDT | map |
5 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 455 mi | Sun, 19-Oct-2025 18:06:38 PDT | map |
8 km WNW of Fillmore, CA | 2.0 | 123 mi | Sun, 19-Oct-2025 15:16:03 PDT | map |
6 km WSW of Westbrook, Texas | 2.5 | 920 mi | Sun, 19-Oct-2025 15:03:49 PDT | map |
5 km WSW of Westbrook, Texas | 3.2 | 920 mi | Sun, 19-Oct-2025 13:40:47 PDT | map |
55 km E of Tonopah, Nevada | 2.6 | 266 mi | Sun, 19-Oct-2025 12:31:19 PDT | map |
3 km NE of Bishop, CA | 2.1 | 232 mi | Sun, 19-Oct-2025 11:20:01 PDT | map |
8 km S of Cane Beds, Arizona | 2.2 | 286 mi | Sun, 19-Oct-2025 10:28:01 PDT | map |
30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.1 | 216 mi | Sun, 19-Oct-2025 10:06:50 PDT | map |
33 km NNW of Challis, Idaho | 2.3 | 738 mi | Sun, 19-Oct-2025 09:55:21 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 745 mi | Sun, 19-Oct-2025 08:47:59 PDT | map |
11 km SE of Temelec, CA | 2.2 | 412 mi | Sun, 19-Oct-2025 04:40:02 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 745 mi | Sun, 19-Oct-2025 04:12:19 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 745 mi | Sun, 19-Oct-2025 03:40:14 PDT | map |
34 km E of Bridgeport, California | 2.0 | 297 mi | Sun, 19-Oct-2025 03:31:07 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 745 mi | Sun, 19-Oct-2025 02:13:42 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 745 mi | Sun, 19-Oct-2025 00:30:29 PDT | map |
8 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 457 mi | Sat, 18-Oct-2025 23:20:00 PDT | map |
8 km NW of The Geysers, CA | 2.5 | 457 mi | Sat, 18-Oct-2025 23:19:31 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 746 mi | Sat, 18-Oct-2025 22:53:34 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 746 mi | Sat, 18-Oct-2025 22:07:40 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 746 mi | Sat, 18-Oct-2025 22:04:20 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 746 mi | Sat, 18-Oct-2025 22:00:35 PDT | map |
27 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 795 mi | Sat, 18-Oct-2025 19:41:44 PDT | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 795 mi | Sat, 18-Oct-2025 19:33:46 PDT | map |
5 km W of Borrego Springs, CA | 2.7 | 73 mi | Sat, 18-Oct-2025 13:15:05 PDT | map |
19 km WNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 697 mi | Sat, 18-Oct-2025 07:29:10 PDT | map |
20 km SE of Cascade, Idaho | 2.8 | 701 mi | Sat, 18-Oct-2025 05:20:06 PDT | map |
17 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 591 mi | Sat, 18-Oct-2025 05:10:53 PDT | map |
22 km E of Little Lake, CA | 2.0 | 126 mi | Sat, 18-Oct-2025 04:06:42 PDT | map |
14 km SE of Lincoln, Montana | 2.4 | 900 mi | Sat, 18-Oct-2025 03:02:28 PDT | map |
10 km NNW of Cholame, CA | 2.2 | 224 mi | Sat, 18-Oct-2025 02:44:54 PDT | map |
11 km ESE of Alum Rock, CA | 2.3 | 345 mi | Sat, 18-Oct-2025 02:23:17 PDT | map |
11 km ESE of Alum Rock, CA | 2.8 | 345 mi | Sat, 18-Oct-2025 02:16:41 PDT | map |
12 km NW of Ludlow, CA | 2.3 | 50 mi | Sat, 18-Oct-2025 01:15:12 PDT | map |
10 km WSW of El Sauzal, B.C., MX | 2.2 | 165 mi | Fri, 17-Oct-2025 21:39:09 PDT | map |
2 km SSE of Lima, Montana | 2.1 | 751 mi | Fri, 17-Oct-2025 17:01:52 PDT | map |
11 km S of Holtville, CA | 2.2 | 137 mi | Fri, 17-Oct-2025 12:49:32 PDT | map |
13 km SW of Elbert, Colorado | 3.0 | 755 mi | Fri, 17-Oct-2025 11:51:19 PDT | map |
60 km E of Tonopah, Nevada | 2.4 | 260 mi | Fri, 17-Oct-2025 11:20:46 PDT | map |
13 km ESE of Covelo, CA | 2.5 | 513 mi | Fri, 17-Oct-2025 10:21:29 PDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 757 mi | Fri, 17-Oct-2025 06:20:47 PDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 875 mi | Thu, 16-Oct-2025 22:07:43 PDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 875 mi | Thu, 16-Oct-2025 22:00:46 PDT | map |
12 km WSW of Stanton, Texas | 2.4 | 876 mi | Thu, 16-Oct-2025 21:49:23 PDT | map |
10 km E of Borrego Springs, CA | 2.0 | 78 mi | Thu, 16-Oct-2025 20:41:42 PDT | map |
52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.3 | 751 mi | Thu, 16-Oct-2025 18:21:59 PDT | map |
10 km NNW of Grapevine, CA | 2.1 | 132 mi | Thu, 16-Oct-2025 17:46:58 PDT | map |
21 km WNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 700 mi | Thu, 16-Oct-2025 17:37:36 PDT | map |
22 km S of Mammoth Lakes, CA | 2.5 | 251 mi | Thu, 16-Oct-2025 17:07:36 PDT | map |
3 km ESE of Loma Linda, CA | 2.0 | 26 mi | Thu, 16-Oct-2025 16:40:33 PDT | map |
30 km NW of Whites City, New Mexico | 3.5 | 719 mi | Thu, 16-Oct-2025 15:02:35 PDT | map |
3 km SSW of Enterprise, Nevada | 2.3 | 150 mi | Thu, 16-Oct-2025 14:33:08 PDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 453 mi | Thu, 16-Oct-2025 12:28:19 PDT | map |
23 km NNW of Hayfork, CA | 3.1 | 569 mi | Thu, 16-Oct-2025 10:58:11 PDT | map |
17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.3 | 938 mi | Thu, 16-Oct-2025 10:41:42 PDT | map |
9 km N of Balmorhea, Texas | 2.0 | 792 mi | Thu, 16-Oct-2025 09:59:08 PDT | map |
2 km E of Berkeley, CA | 2.0 | 391 mi | Thu, 16-Oct-2025 09:40:16 PDT | map |
4 km S of Green Valley, CA | 2.1 | 402 mi | Thu, 16-Oct-2025 09:36:38 PDT | map |
2 km E of Berkeley, CA | 2.3 | 391 mi | Thu, 16-Oct-2025 09:24:00 PDT | map |
2 km E of Berkeley, CA | 3.0 | 391 mi | Thu, 16-Oct-2025 09:23:45 PDT | map |
3 km N of Grace, Idaho | 2.0 | 640 mi | Thu, 16-Oct-2025 05:19:04 PDT | map |
10 km SE of Ocotillo Wells, CA | 2.5 | 94 mi | Thu, 16-Oct-2025 04:50:45 PDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.4 | 4 mi | Thu, 16-Oct-2025 04:45:14 PDT | map |
17 km WSW of Freedom, Idaho | 2.9 | 670 mi | Wed, 15-Oct-2025 23:48:26 PDT | map |
25 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.1 | 811 mi | Wed, 15-Oct-2025 22:46:18 PDT | map |
4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 454 mi | Wed, 15-Oct-2025 22:41:07 PDT | map |
46 km E of Beatty, Nevada | 2.8 | 185 mi | Wed, 15-Oct-2025 21:09:31 PDT | map |
15 km NE of Coso Junction, CA | 2.0 | 142 mi | Wed, 15-Oct-2025 19:39:31 PDT | map |
7 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.0 | 699 mi | Wed, 15-Oct-2025 13:34:47 PDT | map |
106 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Data Courtesy of USGS.