Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 09-May-2026 04:13:53 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
24 km E of Maricopa, CA 2.0 000228142 mi 1778320247Sat, 09-May-2026 02:50:47 PDT map
60 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 001186737 mi 1778310298Sat, 09-May-2026 00:04:58 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 000594369 mi 1778309362Fri, 08-May-2026 23:49:22 PDT map
1 km SE of Muscoy, CA 3.4 00004628 mi 1778308347Fri, 08-May-2026 23:32:27 PDT map
108 km WSW of Crescent City, CA 4.8 001101684 mi 1778302678Fri, 08-May-2026 21:57:58 PDT map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.5 001238769 mi 1778298017Fri, 08-May-2026 20:40:17 PDT map
7 km SSW of Redlands, CA 3.4 00004427 mi 1778290823Fri, 08-May-2026 18:40:23 PDT map
6 km W of Vallejo, CA 2.0 000649403 mi 1778287238Fri, 08-May-2026 17:40:38 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000466289 mi 1778284784Fri, 08-May-2026 16:59:44 PDT map
18 km ESE of Ridgecrest, CA 2.1 00015496 mi 1778284487Fri, 08-May-2026 16:54:47 PDT map
59 km NW of Toyah, Texas 2.0 001207750 mi 1778279122Fri, 08-May-2026 15:25:22 PDT map
3 km WNW of Anderson Springs, CA 2.3 000726451 mi 1778277019Fri, 08-May-2026 14:50:19 PDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000736458 mi 1778275680Fri, 08-May-2026 14:28:00 PDT map
9 km NW of The Geysers, CA 2.1 000736458 mi 1778275674Fri, 08-May-2026 14:27:54 PDT map
18 km NNW of Ocotillo Wells, CA 2.2 00012477 mi 1778274581Fri, 08-May-2026 14:09:41 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 000593368 mi 1778266658Fri, 08-May-2026 11:57:38 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000591367 mi 1778266642Fri, 08-May-2026 11:57:22 PDT map
8 km E of Vallejo, CA 2.4 000640398 mi 1778266053Fri, 08-May-2026 11:47:33 PDT map
8 km WSW of San Ardo, CA 2.2 000422262 mi 1778259667Fri, 08-May-2026 10:01:07 PDT map
7 km NNW of Delta, B.C., MX 2.2 000256159 mi 1778258370Fri, 08-May-2026 09:39:30 PDT map
4 km ENE of Covelo, CA 2.3 000834518 mi 1778245588Fri, 08-May-2026 06:06:28 PDT map
7 km SE of Loma Linda, CA 3.1 00004427 mi 1778244780Fri, 08-May-2026 05:53:00 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.2 000590367 mi 1778244223Fri, 08-May-2026 05:43:43 PDT map
27 km S of Clayton, Idaho 2.7 001104686 mi 1778243073Fri, 08-May-2026 05:24:33 PDT map
4 km ENE of Covelo, CA 3.2 000834518 mi 1778242504Fri, 08-May-2026 05:15:04 PDT map
13 km ENE of Julian, CA 2.1 00013483 mi 1778238080Fri, 08-May-2026 04:01:20 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000591367 mi 1778234519Fri, 08-May-2026 03:01:59 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000590367 mi 1778229400Fri, 08-May-2026 01:36:40 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000595370 mi 1778228852Fri, 08-May-2026 01:27:32 PDT map
17 km NE of Lima, Montana 2.8 001224761 mi 1778228208Fri, 08-May-2026 01:16:48 PDT map
18 km W of Petrolia, CA 2.5 000952592 mi 1778225416Fri, 08-May-2026 00:30:16 PDT map
2 km SSE of Ridgemark, CA 2.1 000495308 mi 1778225096Fri, 08-May-2026 00:24:56 PDT map
22 km SE of Pinnacles, CA 2.1 000441274 mi 1778220128Thu, 07-May-2026 23:02:08 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 000466290 mi 1778207522Thu, 07-May-2026 19:32:02 PDT map
81 km NW of Rachel, Nevada 2.4 000447278 mi 1778200850Thu, 07-May-2026 17:40:50 PDT map
7 km NNE of Amarillo, Texas 2.1 001378856 mi 1778191462Thu, 07-May-2026 15:04:22 PDT map
10 km WSW of Round Valley, CA 2.0 000383238 mi 1778190419Thu, 07-May-2026 14:46:59 PDT map
13 km N of Dillon, Montana 2.0 001283797 mi 1778186718Thu, 07-May-2026 13:45:18 PDT map
5 km E of Covelo, CA 2.5 000833518 mi 1778178237Thu, 07-May-2026 11:23:57 PDT map
4 km E of Covelo, CA 2.7 000833518 mi 1778177851Thu, 07-May-2026 11:17:31 PDT map
17 km SSW of Weston, Colorado 4.0 001119695 mi 1778175864Thu, 07-May-2026 10:44:24 PDT map
19 km N of Barstow, CA 3.1 00009056 mi 1778171866Thu, 07-May-2026 09:37:46 PDT map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000467290 mi 1778148387Thu, 07-May-2026 03:06:27 PDT map
4 km SSW of Anderson Springs, CA 2.7 000722448 mi 1778147680Thu, 07-May-2026 02:54:40 PDT map
3 km SW of Cobb, CA 2.1 000729453 mi 1778147396Thu, 07-May-2026 02:49:56 PDT map
3 km SW of Cobb, CA 2.3 000729453 mi 1778147390Thu, 07-May-2026 02:49:50 PDT map
4 km WSW of Healdsburg, CA 2.1 000725451 mi 1778147200Thu, 07-May-2026 02:46:40 PDT map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.5 000731454 mi 1778147067Thu, 07-May-2026 02:44:27 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 4.4 000730454 mi 1778146963Thu, 07-May-2026 02:42:43 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000591368 mi 1778146529Thu, 07-May-2026 02:35:29 PDT map
6 km SSW of Redlands, CA 2.0 00004427 mi 1778137857Thu, 07-May-2026 00:10:57 PDT map
3 km NW of Anderson Springs, CA 3.1 000726451 mi 1778126191Wed, 06-May-2026 20:56:31 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000590367 mi 1778114613Wed, 06-May-2026 17:43:33 PDT map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.3 000485301 mi 1778110001Wed, 06-May-2026 16:26:41 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001191740 mi 1778107939Wed, 06-May-2026 15:52:19 PDT map
6 km WNW of Westbrook, Texas 2.3 001479919 mi 1778104128Wed, 06-May-2026 14:48:48 PDT map
13 km S of Tres Pinos, CA 2.4 000485301 mi 1778095561Wed, 06-May-2026 12:26:01 PDT map
32 km ENE of Malaga, New Mexico 3.0 001238769 mi 1778093752Wed, 06-May-2026 11:55:52 PDT map
11 km NNW of Healdsburg, CA 2.0 000733455 mi 1778085999Wed, 06-May-2026 09:46:39 PDT map
6 km SSW of Redlands, CA 3.1 00004427 mi 1778085915Wed, 06-May-2026 09:45:15 PDT map
23 km E of Herlong, California 2.1 000707439 mi 1778077220Wed, 06-May-2026 07:20:20 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000592368 mi 1778074583Wed, 06-May-2026 06:36:23 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.6 000591368 mi 1778066241Wed, 06-May-2026 04:17:21 PDT map
15 km E of Silver Springs, Nevada 2.6 000603375 mi 1778064779Wed, 06-May-2026 03:52:59 PDT map
20 km SW of Hayfork, CA 2.3 000890553 mi 1778051654Wed, 06-May-2026 00:14:14 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000592368 mi 1778044587Tue, 05-May-2026 22:16:27 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 000592368 mi 1778040253Tue, 05-May-2026 21:04:13 PDT map
7 km SE of Loma Linda, CA 2.0 00004427 mi 1778037656Tue, 05-May-2026 20:20:56 PDT map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.2 001235767 mi 1778037557Tue, 05-May-2026 20:19:17 PDT map
10 km E of Bonanza, Oregon 2.7 000964599 mi 1778028669Tue, 05-May-2026 17:51:09 PDT map
85 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000475295 mi 1778028550Tue, 05-May-2026 17:49:10 PDT map
2 km SE of Pacifica, CA 2.4 000627389 mi 1778023400Tue, 05-May-2026 16:23:20 PDT map
73 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000461286 mi 1778021381Tue, 05-May-2026 15:49:41 PDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.4 000465289 mi 1778014684Tue, 05-May-2026 13:58:04 PDT map
12 km NE of Little Lake, CA 2.9 000212132 mi 1778012042Tue, 05-May-2026 13:14:02 PDT map
12 km NE of Little Lake, CA 2.4 000212132 mi 1778011960Tue, 05-May-2026 13:12:40 PDT map
3 km SSW of Green Valley, CA 2.6 000649403 mi 1777994546Tue, 05-May-2026 08:22:26 PDT map
1 km ESE of Pinole, CA 2.5 000640398 mi 1777993020Tue, 05-May-2026 07:57:00 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000592368 mi 1777979630Tue, 05-May-2026 04:13:50 PDT map
7 km NNE of Avenal, CA 2.4 000355221 mi 1777970360Tue, 05-May-2026 01:39:20 PDT map
5 km NNE of Avenal, CA 2.0 000356221 mi 1777968682Tue, 05-May-2026 01:11:22 PDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000465289 mi 1777963298Mon, 04-May-2026 23:41:38 PDT map
93 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 000479298 mi 1777963243Mon, 04-May-2026 23:40:43 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000466290 mi 1777962019Mon, 04-May-2026 23:20:19 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000466289 mi 1777961575Mon, 04-May-2026 23:12:55 PDT map
21 km ENE of Panguitch, Utah 2.0 000581361 mi 1777959900Mon, 04-May-2026 22:45:00 PDT map
9 km NW of Pinnacles, CA 2.7 000472293 mi 1777955007Mon, 04-May-2026 21:23:27 PDT map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.9 000466290 mi 1777954425Mon, 04-May-2026 21:13:45 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000465289 mi 1777953746Mon, 04-May-2026 21:02:26 PDT map
83 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000472293 mi 1777953232Mon, 04-May-2026 20:53:52 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000465289 mi 1777952388Mon, 04-May-2026 20:39:48 PDT map
10 km N of Midland, Texas 2.1 001395867 mi 1777951877Mon, 04-May-2026 20:31:17 PDT map
1 km NNE of Fillmore, CA 2.2 000189118 mi 1777950960Mon, 04-May-2026 20:16:00 PDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000468291 mi 1777949969Mon, 04-May-2026 19:59:29 PDT map
2 km NE of Alberton, Montana 2.2 001432890 mi 1777949950Mon, 04-May-2026 19:59:10 PDT map
76 km NE of Tonopah, Nevada 3.4 000467290 mi 1777949438Mon, 04-May-2026 19:50:38 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.9 000466289 mi 1777949351Mon, 04-May-2026 19:49:11 PDT map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.8 000467290 mi 1777949262Mon, 04-May-2026 19:47:42 PDT map
74 km NE of Tonopah, Nevada 2.9 000466290 mi 1777948989Mon, 04-May-2026 19:43:09 PDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 4.5 000467290 mi 1777948792Mon, 04-May-2026 19:39:52 PDT map
136 km WSW of Port Orford, Oregon 2.5 001207750 mi 1777947916Mon, 04-May-2026 19:25:16 PDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 001246774 mi 1777943287Mon, 04-May-2026 18:08:07 PDT map
10 km SE of Coyanosa, Texas 3.1 001340833 mi 1777936328Mon, 04-May-2026 16:12:08 PDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.0 001219758 mi 1777933158Mon, 04-May-2026 15:19:18 PDT map
10 km N of Midland, Texas 2.5 001394866 mi 1777927943Mon, 04-May-2026 13:52:23 PDT map
31 km SSW of Alamo, Nevada 2.0 000346215 mi 1777916418Mon, 04-May-2026 10:40:18 PDT map
12 km S of Tres Pinos, CA 2.6 000486302 mi 1777915505Mon, 04-May-2026 10:25:05 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.5 000592368 mi 1777912205Mon, 04-May-2026 09:30:05 PDT map
15 km WSW of McKinleyville, CA 2.6 000985612 mi 1777907628Mon, 04-May-2026 08:13:48 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001207750 mi 1777898296Mon, 04-May-2026 05:38:16 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001195743 mi 1777895449Mon, 04-May-2026 04:50:49 PDT map
10 km ESE of Hidden Valley Lake, CA 2.0 000708440 mi 1777895162Mon, 04-May-2026 04:46:02 PDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.1 000347216 mi 1777891656Mon, 04-May-2026 03:47:36 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.5 000591368 mi 1777883835Mon, 04-May-2026 01:37:15 PDT map
26 km WSW of Los Ojos, New Mexico 2.6 000944587 mi 1777882911Mon, 04-May-2026 01:21:51 PDT map
5 km SSW of West Glacier, Montana 2.0 001596992 mi 1777878743Mon, 04-May-2026 00:12:23 PDT map
17 km WSW of Toms Place, CA 2.4 000400248 mi 1777876337Sun, 03-May-2026 23:32:17 PDT map
34 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.2 001387862 mi 1777870149Sun, 03-May-2026 21:49:09 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.6 000593368 mi 1777864324Sun, 03-May-2026 20:12:04 PDT map
53 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 001208750 mi 1777862158Sun, 03-May-2026 19:35:58 PDT map
20 km ENE of Panguitch, Utah 2.1 000581361 mi 1777856520Sun, 03-May-2026 18:02:00 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.3 000596370 mi 1777854831Sun, 03-May-2026 17:33:51 PDT map
20 km ENE of Panguitch, Utah 3.0 000581361 mi 1777852817Sun, 03-May-2026 17:00:17 PDT map
9 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 000270168 mi 1777851770Sun, 03-May-2026 16:42:50 PDT map
7 km NE of Puebla, B.C., MX 2.2 000234146 mi 1777851471Sun, 03-May-2026 16:37:51 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001194742 mi 1777846333Sun, 03-May-2026 15:12:13 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001194742 mi 1777846104Sun, 03-May-2026 15:08:24 PDT map
4 km E of Covelo, CA 2.2 000834518 mi 1777845605Sun, 03-May-2026 15:00:05 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001194742 mi 1777839571Sun, 03-May-2026 13:19:31 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001194742 mi 1777839419Sun, 03-May-2026 13:16:59 PDT map
15 km ENE of Yerington, Nevada 2.6 000567352 mi 1777838711Sun, 03-May-2026 13:05:11 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000594369 mi 1777833141Sun, 03-May-2026 11:32:21 PDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.2 000443275 mi 1777830727Sun, 03-May-2026 10:52:07 PDT map
9 km WSW of Grapevine, CA 3.1 000211131 mi 1777829359Sun, 03-May-2026 10:29:19 PDT map
2 km SE of Lytle Creek, CA 2.0 00005736 mi 1777824900Sun, 03-May-2026 09:15:00 PDT map
15 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 001509937 mi 1777816176Sun, 03-May-2026 06:49:36 PDT map
4 km E of Covelo, CA 3.3 000834518 mi 1777812767Sun, 03-May-2026 05:52:47 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001194742 mi 1777811985Sun, 03-May-2026 05:39:45 PDT map
14 km E of Stanton, Texas 2.0 001435892 mi 1777811765Sun, 03-May-2026 05:36:05 PDT map
81 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.8 000316197 mi 1777810249Sun, 03-May-2026 05:10:49 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.2 000730454 mi 1777796038Sun, 03-May-2026 01:13:58 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000596370 mi 1777786478Sat, 02-May-2026 22:34:38 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000595370 mi 1777786234Sat, 02-May-2026 22:30:34 PDT map
31 km SSW of Alamo, Nevada 2.4 000346215 mi 1777775715Sat, 02-May-2026 19:35:15 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000466289 mi 1777769394Sat, 02-May-2026 17:49:54 PDT map
4 km E of Covelo, CA 3.0 000833518 mi 1777768663Sat, 02-May-2026 17:37:43 PDT map
4 km E of Covelo, CA 2.5 000833518 mi 1777766808Sat, 02-May-2026 17:06:48 PDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 001213754 mi 1777765811Sat, 02-May-2026 16:50:11 PDT map
20 km SE of Livermore, CA 2.5 000563350 mi 1777764462Sat, 02-May-2026 16:27:42 PDT map
1 km NE of Fillmore, CA 2.5 000189117 mi 1777758648Sat, 02-May-2026 14:50:48 PDT map
2 km SE of Lytle Creek, CA 2.4 00005736 mi 1777757177Sat, 02-May-2026 14:26:17 PDT map
16 km S of Tres Pinos, CA 2.8 000481299 mi 1777753940Sat, 02-May-2026 13:32:20 PDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.1 000730454 mi 1777752997Sat, 02-May-2026 13:16:37 PDT map
1 km NNE of Fillmore, CA 2.6 000189118 mi 1777748468Sat, 02-May-2026 12:01:08 PDT map
16 km S of Tres Pinos, CA 2.6 000482299 mi 1777740269Sat, 02-May-2026 09:44:29 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 000592368 mi 1777730975Sat, 02-May-2026 07:09:35 PDT map
5 km WSW of Yountville, CA 2.1 000676420 mi 1777730572Sat, 02-May-2026 07:02:52 PDT map

157 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors