Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 28-Mar-2026 11:36:19 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
61 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001200746 mi 1774720710Sat, 28-Mar-2026 10:58:30 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001196743 mi 1774710585Sat, 28-Mar-2026 08:09:45 PDT map
29 km SSE of Mina, Nevada 2.1 000443275 mi 1774707048Sat, 28-Mar-2026 07:10:48 PDT map
11 km WNW of Bridgeport, CA 2.6 000501312 mi 1774703904Sat, 28-Mar-2026 06:18:24 PDT map
25 km E of Forsan, Texas 2.1 001484922 mi 1774702201Sat, 28-Mar-2026 05:50:01 PDT map
26 km S of Tecopa, CA 3.3 000160100 mi 1774699683Sat, 28-Mar-2026 05:08:03 PDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 001221759 mi 1774695647Sat, 28-Mar-2026 04:00:47 PDT map
27 km WSW of Westmorland, CA 2.0 000169105 mi 1774688295Sat, 28-Mar-2026 01:58:15 PDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001194742 mi 1774680521Fri, 27-Mar-2026 23:48:41 PDT map
26 km W of Petrolia, CA 2.6 000961597 mi 1774679913Fri, 27-Mar-2026 23:38:33 PDT map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.1 00007647 mi 1774679110Fri, 27-Mar-2026 23:25:10 PDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 3.1 00007647 mi 1774678146Fri, 27-Mar-2026 23:09:06 PDT map
18 km N of Snyder, Texas 2.6 001483922 mi 1774676288Fri, 27-Mar-2026 22:38:08 PDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 2.0 00007647 mi 1774675834Fri, 27-Mar-2026 22:30:34 PDT map
59 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 001187738 mi 1774672212Fri, 27-Mar-2026 21:30:12 PDT map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.1 00007648 mi 1774666942Fri, 27-Mar-2026 20:02:22 PDT map
95 km SE of Kingston, Nevada 2.2 000482300 mi 1774654946Fri, 27-Mar-2026 16:42:26 PDT map
13 km NE of Milford, Utah 2.1 000588365 mi 1774650646Fri, 27-Mar-2026 15:30:46 PDT map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.0 00007647 mi 1774650504Fri, 27-Mar-2026 15:28:24 PDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 4.1 00007647 mi 1774649594Fri, 27-Mar-2026 15:13:14 PDT map
26 km SW of Coyanosa, Texas 2.6 001323822 mi 1774643855Fri, 27-Mar-2026 13:37:35 PDT map
6 km NNE of Midland, Texas 2.1 001399870 mi 1774628956Fri, 27-Mar-2026 09:29:16 PDT map
6 km NNE of Midland, Texas 2.7 001400870 mi 1774628203Fri, 27-Mar-2026 09:16:43 PDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000769478 mi 1774623393Fri, 27-Mar-2026 07:56:33 PDT map
10 km NNW of Grapevine, CA 2.1 000211131 mi 1774617038Fri, 27-Mar-2026 06:10:38 PDT map
11 km S of Forsan, Texas 2.0 001464909 mi 1774605341Fri, 27-Mar-2026 02:55:41 PDT map
45 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.0 000254158 mi 1774602115Fri, 27-Mar-2026 02:01:55 PDT map
14 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.0 000264164 mi 1774595817Fri, 27-Mar-2026 00:16:57 PDT map
13 km NNW of San Simeon, CA 2.2 000433269 mi 1774588767Thu, 26-Mar-2026 22:19:27 PDT map
12 km NW of Bridgeport, CA 2.2 000503313 mi 1774585645Thu, 26-Mar-2026 21:27:25 PDT map
8 km NE of Julian, CA 2.4 00012880 mi 1774578173Thu, 26-Mar-2026 19:22:53 PDT map
6 km SSW of Mammoth Lakes, CA 2.0 000418259 mi 1774568856Thu, 26-Mar-2026 16:47:36 PDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 001222759 mi 1774558631Thu, 26-Mar-2026 13:57:11 PDT map
18 km NE of Upper Lake, CA 2.2 000769478 mi 1774547996Thu, 26-Mar-2026 10:59:56 PDT map
18 km NE of Upper Lake, CA 3.7 000768477 mi 1774545894Thu, 26-Mar-2026 10:24:54 PDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 001222759 mi 1774530990Thu, 26-Mar-2026 06:16:30 PDT map
26 km SW of Coyanosa, Texas 2.1 001324822 mi 1774520397Thu, 26-Mar-2026 03:19:57 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.5 001188738 mi 1774512568Thu, 26-Mar-2026 01:09:28 PDT map
8 km E of Millville, CA 2.1 000839522 mi 1774499491Wed, 25-Mar-2026 21:31:31 PDT map
31 km SE of Boulder Town, Utah 2.4 000643399 mi 1774496400Wed, 25-Mar-2026 20:40:00 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001196743 mi 1774493539Wed, 25-Mar-2026 19:52:19 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.5 001188738 mi 1774492949Wed, 25-Mar-2026 19:42:29 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.9 001192741 mi 1774491281Wed, 25-Mar-2026 19:14:41 PDT map
105 km WNW of Bayview, CA 2.5 001059658 mi 1774488207Wed, 25-Mar-2026 18:23:27 PDT map
2 km ESE of Tumalo, Oregon 2.1 001163723 mi 1774473150Wed, 25-Mar-2026 14:12:30 PDT map
15 km N of Morgan Hill, CA 2.4 000546339 mi 1774471559Wed, 25-Mar-2026 13:45:59 PDT map
25 km ENE of Ensenada, B.C., MX 3.3 000262163 mi 1774466140Wed, 25-Mar-2026 12:15:40 PDT map
15 km N of Brooktrails, CA 3.5 000826513 mi 1774455648Wed, 25-Mar-2026 09:20:48 PDT map
163 km W of Ferndale, California 3.4 001066662 mi 1774452564Wed, 25-Mar-2026 08:29:24 PDT map
5 km W of Davis, CA 2.9 000650404 mi 1774451078Wed, 25-Mar-2026 08:04:38 PDT map
60 km WNW of Beatty, Nevada 2.0 000325202 mi 1774443157Wed, 25-Mar-2026 05:52:37 PDT map
5 km N of Lake View Terrace, CA 2.4 00013987 mi 1774433608Wed, 25-Mar-2026 03:13:28 PDT map
3 km ENE of Belfair, Washington 2.4 001549963 mi 1774432354Wed, 25-Mar-2026 02:52:34 PDT map
6 km ESE of Yorba Linda, CA 2.0 00009358 mi 1774428048Wed, 25-Mar-2026 01:40:48 PDT map
30 km NNW of Twentynine Palms, CA 2.5 00006641 mi 1774404007Tue, 24-Mar-2026 19:00:07 PDT map
54 km SSE of Whites City, New Mexico 2.6 001215755 mi 1774402906Tue, 24-Mar-2026 18:41:46 PDT map
32 km NW of Santa Barbara Is., CA 2.9 000239148 mi 1774401742Tue, 24-Mar-2026 18:22:22 PDT map
4 km NW of Belden, CA 2.1 000752467 mi 1774395344Tue, 24-Mar-2026 16:35:44 PDT map
9 km SE of Enterprise, Nevada 2.1 000243151 mi 1774389072Tue, 24-Mar-2026 14:51:12 PDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001201746 mi 1774374065Tue, 24-Mar-2026 10:41:05 PDT map
14 km NNW of Susanville, CA 2.2 000776482 mi 1774350568Tue, 24-Mar-2026 04:09:28 PDT map
15 km NNW of Toyah, Texas 2.3 001252778 mi 1774346004Tue, 24-Mar-2026 02:53:24 PDT map
60 km W of Ferndale, CA 2.3 001008626 mi 1774340681Tue, 24-Mar-2026 01:24:41 PDT map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.8 000601373 mi 1774337507Tue, 24-Mar-2026 00:31:47 PDT map
27 km ESE of Primo Tapia, B.C., MX 2.4 000236147 mi 1774333657Mon, 23-Mar-2026 23:27:37 PDT map
6 km NNW of Delta, B.C., MX 2.0 000256159 mi 1774323642Mon, 23-Mar-2026 20:40:42 PDT map
11 km NE of Ocotillo Wells, CA 2.1 00014188 mi 1774318036Mon, 23-Mar-2026 19:07:16 PDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.1 001409875 mi 1774312603Mon, 23-Mar-2026 17:36:43 PDT map
36 km E of Bonanza, Oregon 2.2 000947588 mi 1774309158Mon, 23-Mar-2026 16:39:18 PDT map
4 km NNW of Rangely, Colorado 2.7 000965600 mi 1774307643Mon, 23-Mar-2026 16:14:03 PDT map
16 km NE of Yerington, Nevada 2.0 000570354 mi 1774300660Mon, 23-Mar-2026 14:17:40 PDT map
6 km SSW of Anza, CA 2.4 00008653 mi 1774295611Mon, 23-Mar-2026 12:53:31 PDT map
11 km SE of Pinnacles, CA 2.2 000453281 mi 1774295555Mon, 23-Mar-2026 12:52:35 PDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.8 001184736 mi 1774289941Mon, 23-Mar-2026 11:19:01 PDT map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.0 000601373 mi 1774288784Mon, 23-Mar-2026 10:59:44 PDT map
9 km NNW of Los Olivos, CA 2.2 000308191 mi 1774284895Mon, 23-Mar-2026 09:54:55 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000767477 mi 1774282806Mon, 23-Mar-2026 09:20:06 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000767476 mi 1774282762Mon, 23-Mar-2026 09:19:22 PDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001194742 mi 1774282037Mon, 23-Mar-2026 09:07:17 PDT map
27 km W of De Beque, Colorado 2.8 000934580 mi 1774281640Mon, 23-Mar-2026 09:00:40 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.9 001197744 mi 1774281033Mon, 23-Mar-2026 08:50:33 PDT map
20 km WSW of Carlsbad, New Mexico 3.7 001172728 mi 1774272359Mon, 23-Mar-2026 06:25:59 PDT map
12 km SE of Middletown, CA 2.2 000704438 mi 1774270886Mon, 23-Mar-2026 06:01:26 PDT map
6 km NNE of Avenal, CA 2.4 000356221 mi 1774266145Mon, 23-Mar-2026 04:42:25 PDT map
5 km ENE of Westmorland, CA 2.2 000179111 mi 1774263765Mon, 23-Mar-2026 04:02:45 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001196743 mi 1774262944Mon, 23-Mar-2026 03:49:04 PDT map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.8 000601373 mi 1774262048Mon, 23-Mar-2026 03:34:08 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001196743 mi 1774259382Mon, 23-Mar-2026 02:49:42 PDT map
13 km WSW of Searles Valley, CA 2.3 000175109 mi 1774254987Mon, 23-Mar-2026 01:36:27 PDT map
38 km E of Balmorhea, Texas 2.1 001318819 mi 1774248310Sun, 22-Mar-2026 23:45:10 PDT map
39 km WNW of Indian Springs, Nevada 2.2 000282175 mi 1774235945Sun, 22-Mar-2026 20:19:05 PDT map
9 km SSW of South Yuba City, CA 2.6 000683424 mi 1774235042Sun, 22-Mar-2026 20:04:02 PDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 001226762 mi 1774233130Sun, 22-Mar-2026 19:32:10 PDT map
3 km SE of Pleasant Hill, CA 2.2 000618384 mi 1774215927Sun, 22-Mar-2026 14:45:27 PDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.3 000466290 mi 1774211741Sun, 22-Mar-2026 13:35:41 PDT map
27 km NW of Whites City, New Mexico 3.1 001162722 mi 1774199401Sun, 22-Mar-2026 10:10:01 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001199745 mi 1774186054Sun, 22-Mar-2026 06:27:34 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000588366 mi 1774184156Sun, 22-Mar-2026 05:55:56 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001201746 mi 1774182246Sun, 22-Mar-2026 05:24:06 PDT map
4 km WNW of Carpinteria, CA 2.1 000249154 mi 1774163873Sun, 22-Mar-2026 00:17:53 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001197744 mi 1774152830Sat, 21-Mar-2026 21:13:50 PDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000466289 mi 1774152733Sat, 21-Mar-2026 21:12:13 PDT map
30 km SSE of Mina, Nevada 2.3 000442275 mi 1774151219Sat, 21-Mar-2026 20:46:59 PDT map
10 km NE of Snoqualmie, Washington 2.4 001538956 mi 1774148677Sat, 21-Mar-2026 20:04:37 PDT map
15 km W of Encino, New Mexico 2.7 001030640 mi 1774145666Sat, 21-Mar-2026 19:14:26 PDT map
22 km SSE of Lindsay, Texas 2.1 001297806 mi 1774139357Sat, 21-Mar-2026 17:29:17 PDT map
69 km W of Petrolia, CA 2.9 000997619 mi 1774134336Sat, 21-Mar-2026 16:05:36 PDT map
14 km W of Johannesburg, CA 2.5 00014992 mi 1774134250Sat, 21-Mar-2026 16:04:10 PDT map
22 km ESE of Forsan, Texas 2.4 001483921 mi 1774132612Sat, 21-Mar-2026 15:36:52 PDT map

109 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors