Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 02-Jan-2026 11:13:27 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 55 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.3 | 755 mi | Fri, 02-Jan-2026 05:03:52 PST | map |
| 54 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.3 | 755 mi | Fri, 02-Jan-2026 01:18:27 PST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.3 | 876 mi | Fri, 02-Jan-2026 01:07:10 PST | map |
| 19 km NNW of Fillmore, CA | 2.2 | 122 mi | Thu, 01-Jan-2026 23:40:23 PST | map |
| 10 km NNE of Banning, CA | 2.0 | 18 mi | Thu, 01-Jan-2026 23:16:42 PST | map |
| 15 km E of Seven Trees, CA | 2.2 | 341 mi | Thu, 01-Jan-2026 23:13:46 PST | map |
| 23 km SSW of Frazier Park, CA | 2.0 | 128 mi | Thu, 01-Jan-2026 20:37:04 PST | map |
| 6 km NW of Delta, B.C., MX | 2.4 | 159 mi | Thu, 01-Jan-2026 18:33:01 PST | map |
| 6 km NNW of Delta, B.C., MX | 3.0 | 160 mi | Thu, 01-Jan-2026 18:31:39 PST | map |
| 14 km NNW of Susanville, CA | 2.0 | 482 mi | Thu, 01-Jan-2026 18:31:31 PST | map |
| 16 km NW of Stanton, Texas | 2.2 | 874 mi | Thu, 01-Jan-2026 18:13:09 PST | map |
| 2 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 374 mi | Thu, 01-Jan-2026 16:58:59 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 744 mi | Thu, 01-Jan-2026 11:52:42 PST | map |
| 7 km ENE of Hawthorne, Nevada | 2.1 | 311 mi | Thu, 01-Jan-2026 09:38:20 PST | map |
| 32 km N of Yucca Valley, CA | 2.1 | 25 mi | Thu, 01-Jan-2026 08:47:28 PST | map |
| 5 km NNE of Castaic, CA | 2.0 | 101 mi | Thu, 01-Jan-2026 08:18:19 PST | map |
| 55 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 755 mi | Thu, 01-Jan-2026 05:57:14 PST | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 455 mi | Thu, 01-Jan-2026 04:08:12 PST | map |
| 15 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 729 mi | Thu, 01-Jan-2026 02:36:30 PST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 756 mi | Thu, 01-Jan-2026 02:16:58 PST | map |
| 5 km N of El Moro, Colorado | 2.3 | 724 mi | Thu, 01-Jan-2026 00:49:43 PST | map |
| 19 km NE of Maricopa, CA | 2.1 | 149 mi | Wed, 31-Dec-2025 21:38:09 PST | map |
| 11 km E of Halls Crossing, Utah | 2.2 | 415 mi | Wed, 31-Dec-2025 21:22:05 PST | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.0 | 453 mi | Wed, 31-Dec-2025 19:39:42 PST | map |
| 22 km SE of Burney, CA | 2.6 | 514 mi | Wed, 31-Dec-2025 18:43:04 PST | map |
| 48 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 759 mi | Wed, 31-Dec-2025 15:27:58 PST | map |
| 69 km W of Ferndale, CA | 2.2 | 623 mi | Wed, 31-Dec-2025 15:24:27 PST | map |
| 33 km WSW of Petrolia, CA | 2.9 | 594 mi | Wed, 31-Dec-2025 14:39:16 PST | map |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 2.7 | 790 mi | Wed, 31-Dec-2025 12:44:09 PST | map |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 2.2 | 790 mi | Wed, 31-Dec-2025 12:32:21 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 457 mi | Wed, 31-Dec-2025 09:23:17 PST | map |
| 18 km NW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 726 mi | Wed, 31-Dec-2025 09:19:56 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 3.0 | 457 mi | Wed, 31-Dec-2025 07:28:38 PST | map |
| 15 km N of Susanville, CA | 2.0 | 482 mi | Wed, 31-Dec-2025 04:57:33 PST | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.2 | 453 mi | Wed, 31-Dec-2025 04:21:31 PST | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 2.4 | 920 mi | Wed, 31-Dec-2025 01:42:00 PST | map |
| 12 km N of Susanville, CA | 2.0 | 480 mi | Wed, 31-Dec-2025 00:25:18 PST | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.1 | 481 mi | Tue, 30-Dec-2025 23:51:25 PST | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.2 | 481 mi | Tue, 30-Dec-2025 23:32:10 PST | map |
| 13 km N of Susanville, CA | 2.1 | 481 mi | Tue, 30-Dec-2025 23:14:52 PST | map |
| 33 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 770 mi | Tue, 30-Dec-2025 23:03:08 PST | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.1 | 481 mi | Tue, 30-Dec-2025 22:07:21 PST | map |
| 13 km N of Susanville, CA | 2.5 | 481 mi | Tue, 30-Dec-2025 21:59:06 PST | map |
| 15 km NNW of Susanville, CA | 4.9 | 482 mi | Tue, 30-Dec-2025 21:49:32 PST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 456 mi | Tue, 30-Dec-2025 21:48:36 PST | map |
| 12 km SW of Rotan, Texas | 2.2 | 943 mi | Tue, 30-Dec-2025 20:26:47 PST | map |
| 3 km SSW of Cobb, CA | 2.0 | 452 mi | Tue, 30-Dec-2025 16:10:20 PST | map |
| 3 km W of Cobb, CA | 2.1 | 454 mi | Tue, 30-Dec-2025 15:27:37 PST | map |
| 7 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 398 mi | Tue, 30-Dec-2025 13:37:31 PST | map |
| 20 km WNW of Sunnyside-Tahoe City, CA | 2.4 | 394 mi | Tue, 30-Dec-2025 12:32:23 PST | map |
| 16 km WSW of Ludlow, CA | 2.1 | 42 mi | Tue, 30-Dec-2025 11:57:41 PST | map |
| 16 km WSW of Ludlow, CA | 2.4 | 42 mi | Tue, 30-Dec-2025 10:34:20 PST | map |
| 15 km WSW of Ludlow, CA | 2.1 | 42 mi | Tue, 30-Dec-2025 10:32:09 PST | map |
| 15 km NNW of Susanville, CA | 2.8 | 482 mi | Tue, 30-Dec-2025 10:03:28 PST | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.4 | 481 mi | Tue, 30-Dec-2025 08:42:31 PST | map |
| 14 km SW of Petrolia, CA | 2.4 | 584 mi | Tue, 30-Dec-2025 08:17:25 PST | map |
| 48 km ESE of Golfo de Santa Clara, Mexico | 2.9 | 253 mi | Tue, 30-Dec-2025 03:02:39 PST | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.1 | 453 mi | Tue, 30-Dec-2025 02:00:25 PST | map |
| 52 km S of Rachel, Nevada | 2.4 | 209 mi | Tue, 30-Dec-2025 00:40:52 PST | map |
| 9 km NNE of Garden City, Texas | 2.6 | 905 mi | Tue, 30-Dec-2025 00:01:52 PST | map |
| 9 km N of Garden City, Texas | 2.9 | 904 mi | Mon, 29-Dec-2025 23:12:40 PST | map |
| 9 km NNE of Garden City, Texas | 2.5 | 904 mi | Mon, 29-Dec-2025 23:03:26 PST | map |
| 18 km SSW of Searles Valley, CA | 2.3 | 99 mi | Mon, 29-Dec-2025 22:00:08 PST | map |
| 5 km NE of Cabazon, CA | 2.1 | 22 mi | Mon, 29-Dec-2025 21:23:50 PST | map |
| 3 km SSW of Cobb, CA | 2.2 | 452 mi | Mon, 29-Dec-2025 18:36:16 PST | map |
| 62 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 483 mi | Mon, 29-Dec-2025 16:40:51 PST | map |
| 7 km NNE of Cloverdale, CA | 2.0 | 466 mi | Mon, 29-Dec-2025 14:55:35 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 372 mi | Mon, 29-Dec-2025 10:32:51 PST | map |
| 3 km SSW of Baldwin Hills, CA | 2.3 | 90 mi | Mon, 29-Dec-2025 07:57:32 PST | map |
| 15 km NNW of Susanville, CA | 2.1 | 482 mi | Mon, 29-Dec-2025 05:54:22 PST | map |
| 7 km N of Running Springs, CA | 2.5 | 14 mi | Mon, 29-Dec-2025 05:26:12 PST | map |
| 15 km NNW of Susanville, CA | 2.3 | 482 mi | Sun, 28-Dec-2025 22:08:48 PST | map |
| 2 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 374 mi | Sun, 28-Dec-2025 21:45:34 PST | map |
| 52 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 548 mi | Sun, 28-Dec-2025 21:38:25 PST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.8 | 291 mi | Sun, 28-Dec-2025 19:46:22 PST | map |
| 69 km W of Petrolia, CA | 3.5 | 619 mi | Sun, 28-Dec-2025 19:00:54 PST | map |
| 10 km NNE of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 85 mi | Sun, 28-Dec-2025 18:33:12 PST | map |
| 15 km NNW of Susanville, CA | 2.5 | 482 mi | Sun, 28-Dec-2025 17:16:06 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 373 mi | Sun, 28-Dec-2025 16:52:18 PST | map |
| 13 km N of Susanville, CA | 2.3 | 480 mi | Sun, 28-Dec-2025 16:48:27 PST | map |
| 15 km NNW of Susanville, CA | 4.7 | 483 mi | Sun, 28-Dec-2025 16:41:14 PST | map |
| 15 km SSE of Santa Rosa Is., CA | 2.5 | 186 mi | Sun, 28-Dec-2025 15:44:13 PST | map |
| 24 km SSW of Kanosh, Utah | 2.3 | 383 mi | Sun, 28-Dec-2025 14:56:02 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 745 mi | Sun, 28-Dec-2025 13:13:10 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 372 mi | Sun, 28-Dec-2025 12:50:21 PST | map |
| 8 km W of Frazier Park, CA | 2.4 | 130 mi | Sun, 28-Dec-2025 12:47:42 PST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.0 | 429 mi | Sun, 28-Dec-2025 12:45:17 PST | map |
| 2 km ESE of Lake Henshaw, CA | 2.0 | 71 mi | Sun, 28-Dec-2025 12:39:22 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 372 mi | Sun, 28-Dec-2025 12:05:52 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 372 mi | Sun, 28-Dec-2025 11:56:43 PST | map |
| 39 km E of Lee Vining, CA | 3.3 | 274 mi | Sun, 28-Dec-2025 11:02:07 PST | map |
| 14 km SW of Cantua Creek, CA | 2.1 | 249 mi | Sun, 28-Dec-2025 10:05:34 PST | map |
| 7 km N of Running Springs, CA | 2.6 | 13 mi | Sun, 28-Dec-2025 07:44:30 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.4 | 373 mi | Sun, 28-Dec-2025 07:16:40 PST | map |
| 94 km NNW of Rachel, Nevada | 2.6 | 291 mi | Sun, 28-Dec-2025 06:47:31 PST | map |
| 50 km S of Goldfield, Nevada | 2.5 | 208 mi | Sun, 28-Dec-2025 06:24:57 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.6 | 373 mi | Sun, 28-Dec-2025 05:18:58 PST | map |
| 53 km SW of Howell, Utah | 2.1 | 543 mi | Sun, 28-Dec-2025 02:04:22 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 740 mi | Sun, 28-Dec-2025 00:56:39 PST | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 454 mi | Sat, 27-Dec-2025 19:35:45 PST | map |
| 5 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.0 | 236 mi | Sat, 27-Dec-2025 15:48:58 PST | map |
| 6 km S of Carpinteria, CA | 2.3 | 152 mi | Sat, 27-Dec-2025 15:36:08 PST | map |
| 50 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 745 mi | Sat, 27-Dec-2025 15:25:33 PST | map |
| 7 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.4 | 236 mi | Sat, 27-Dec-2025 15:17:41 PST | map |
| 18 km NNW of New Idria, CA | 2.2 | 272 mi | Sat, 27-Dec-2025 13:53:36 PST | map |
| 15 km WSW of Ludlow, CA | 2.1 | 42 mi | Sat, 27-Dec-2025 09:35:27 PST | map |
| 22 km ESE of Panaca, Nevada | 2.5 | 284 mi | Sat, 27-Dec-2025 08:12:42 PST | map |
| 21 km NNE of Yerington, Nevada | 3.6 | 359 mi | Sat, 27-Dec-2025 07:20:28 PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.5 | 101 mi | Sat, 27-Dec-2025 06:34:53 PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.7 | 101 mi | Sat, 27-Dec-2025 06:25:40 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 739 mi | Sat, 27-Dec-2025 06:23:01 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 747 mi | Sat, 27-Dec-2025 05:06:07 PST | map |
| 56 km WNW of Rachel, Nevada | 2.1 | 247 mi | Fri, 26-Dec-2025 21:30:14 PST | map |
| 11 km E of Puebla, B.C., MX | 2.0 | 150 mi | Fri, 26-Dec-2025 19:54:19 PST | map |
| 10 km NNW of Avenal, CA | 2.6 | 226 mi | Fri, 26-Dec-2025 19:33:23 PST | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 455 mi | Fri, 26-Dec-2025 17:54:53 PST | map |
| 12 km NNW of Kermit, Texas | 3.3 | 810 mi | Fri, 26-Dec-2025 17:00:26 PST | map |
| 10 km SW of Idyllwild, CA | 2.0 | 41 mi | Fri, 26-Dec-2025 16:27:18 PST | map |
| 38 km SW of Rachel, Nevada | 2.2 | 221 mi | Fri, 26-Dec-2025 16:05:15 PST | map |
| 10 km E of Puebla, B.C., MX | 2.3 | 150 mi | Fri, 26-Dec-2025 14:44:40 PST | map |
| 10 km E of Puebla, B.C., MX | 2.2 | 150 mi | Fri, 26-Dec-2025 14:44:01 PST | map |
| 9 km NW of Pinnacles, CA | 2.6 | 293 mi | Fri, 26-Dec-2025 14:35:38 PST | map |
| 10 km NNW of Avenal, CA | 2.3 | 226 mi | Fri, 26-Dec-2025 13:55:01 PST | map |
123 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Data Courtesy of USGS.

