Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 14-Feb-2026 14:03:42 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.0 | 101 mi | Sat, 14-Feb-2026 13:17:20 PST | map |
| 6 km NNE of Running Springs, CA | 2.3 | 14 mi | Sat, 14-Feb-2026 12:39:59 PST | map |
| 18 km WSW of Toms Place, CA | 2.1 | 248 mi | Sat, 14-Feb-2026 12:39:16 PST | map |
| 26 km SW of Carlsbad, CA | 2.2 | 95 mi | Sat, 14-Feb-2026 12:28:41 PST | map |
| 13 km NNW of San Simeon, CA | 2.9 | 269 mi | Sat, 14-Feb-2026 07:27:28 PST | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 48 mi | Sat, 14-Feb-2026 06:08:24 PST | map |
| 12 km NNE of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.0 | 238 mi | Sat, 14-Feb-2026 05:18:57 PST | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.1 | 453 mi | Sat, 14-Feb-2026 04:55:45 PST | map |
| 31 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 597 mi | Sat, 14-Feb-2026 04:30:42 PST | map |
| 4 km SE of Ontario, CA | 2.2 | 46 mi | Sat, 14-Feb-2026 04:27:20 PST | map |
| 2 km SSW of Wickett, Texas | 2.1 | 824 mi | Sat, 14-Feb-2026 01:59:59 PST | map |
| 27 km NW of Alder Springs, CA | 2.0 | 510 mi | Fri, 13-Feb-2026 21:44:59 PST | map |
| 36 km SE of Mina, Nevada | 2.0 | 275 mi | Fri, 13-Feb-2026 20:28:51 PST | map |
| 4 km NNW of West Valley City, Utah | 3.5 | 519 mi | Fri, 13-Feb-2026 17:32:48 PST | map |
| 53 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 754 mi | Fri, 13-Feb-2026 17:02:59 PST | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 2.7 | 916 mi | Fri, 13-Feb-2026 16:51:33 PST | map |
| 33 km WNW of Ferndale, CA | 2.5 | 615 mi | Fri, 13-Feb-2026 15:46:26 PST | map |
| 5 km N of Little Lake, CA | 2.5 | 133 mi | Fri, 13-Feb-2026 13:57:19 PST | map |
| 12 km S of Olancha, CA | 2.0 | 148 mi | Fri, 13-Feb-2026 12:26:02 PST | map |
| 21 km S of Las Flores, CA | 2.0 | 106 mi | Fri, 13-Feb-2026 07:30:47 PST | map |
| 4 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 290 mi | Fri, 13-Feb-2026 06:39:14 PST | map |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 389 mi | Fri, 13-Feb-2026 03:25:14 PST | map |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.5 | 389 mi | Fri, 13-Feb-2026 03:25:09 PST | map |
| 28 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 769 mi | Fri, 13-Feb-2026 02:34:37 PST | map |
| 17 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 589 mi | Fri, 13-Feb-2026 02:05:04 PST | map |
| 20 km ENE of Coachella, CA | 2.2 | 60 mi | Thu, 12-Feb-2026 22:08:44 PST | map |
| 32 km WSW of Empire, Nevada | 2.4 | 458 mi | Thu, 12-Feb-2026 21:46:42 PST | map |
| 17 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 590 mi | Thu, 12-Feb-2026 20:42:35 PST | map |
| 3 km NW of Redway, CA | 2.4 | 559 mi | Thu, 12-Feb-2026 20:17:59 PST | map |
| 5 km W of Cobb, CA | 2.4 | 455 mi | Thu, 12-Feb-2026 18:00:05 PST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.6 | 792 mi | Thu, 12-Feb-2026 17:59:51 PST | map |
| 7 km NNW of Black Eagle, Montana | 3.7 | 964 mi | Thu, 12-Feb-2026 17:36:12 PST | map |
| 50 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 611 mi | Thu, 12-Feb-2026 16:23:44 PST | map |
| 58 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 612 mi | Thu, 12-Feb-2026 15:13:32 PST | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 614 mi | Thu, 12-Feb-2026 15:02:04 PST | map |
| 56 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 307 mi | Thu, 12-Feb-2026 14:38:00 PST | map |
| 20 km ENE of Nelson, Nevada | 2.3 | 165 mi | Thu, 12-Feb-2026 14:15:32 PST | map |
| 27 km NNE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 279 mi | Thu, 12-Feb-2026 14:10:02 PST | map |
| 3 km N of Prattville, CA | 2.6 | 475 mi | Thu, 12-Feb-2026 12:06:22 PST | map |
| 8 km E of Sonoma, CA | 2.2 | 415 mi | Thu, 12-Feb-2026 10:41:48 PST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.4 | 900 mi | Thu, 12-Feb-2026 09:09:53 PST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.1 | 900 mi | Thu, 12-Feb-2026 08:57:48 PST | map |
| 5 km ENE of San Pedro, CA | 2.0 | 87 mi | Thu, 12-Feb-2026 06:54:14 PST | map |
| 22 km SSW of Frazier Park, CA | 2.6 | 128 mi | Thu, 12-Feb-2026 05:58:33 PST | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 455 mi | Thu, 12-Feb-2026 03:53:58 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 745 mi | Thu, 12-Feb-2026 03:35:29 PST | map |
| 42 km ENE of Oakley, Utah | 2.1 | 564 mi | Thu, 12-Feb-2026 00:07:26 PST | map |
| 12 km SSE of Edgerton, Wyoming | 3.0 | 847 mi | Wed, 11-Feb-2026 23:54:59 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 745 mi | Wed, 11-Feb-2026 23:20:50 PST | map |
| 12 km S of Olancha, CA | 3.0 | 148 mi | Wed, 11-Feb-2026 23:16:46 PST | map |
| 14 km ESE of Mammoth Lakes, CA | 2.0 | 254 mi | Wed, 11-Feb-2026 22:38:59 PST | map |
| 27 km SW of Garden City, Texas | 2.1 | 895 mi | Wed, 11-Feb-2026 21:27:37 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 373 mi | Wed, 11-Feb-2026 19:54:22 PST | map |
| 2 km NNE of Sunol, CA | 2.0 | 364 mi | Wed, 11-Feb-2026 18:04:41 PST | map |
| 3 km NNE of Sunol, CA | 2.6 | 364 mi | Wed, 11-Feb-2026 17:53:47 PST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.1 | 792 mi | Wed, 11-Feb-2026 17:49:45 PST | map |
| 17 km NNE of Granger, Wyoming | 2.7 | 641 mi | Wed, 11-Feb-2026 17:41:18 PST | map |
| 25 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 596 mi | Wed, 11-Feb-2026 17:41:05 PST | map |
| 76 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 623 mi | Wed, 11-Feb-2026 17:39:12 PST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.1 | 792 mi | Wed, 11-Feb-2026 17:36:18 PST | map |
| 8 km WSW of Bennington, Idaho | 2.0 | 633 mi | Wed, 11-Feb-2026 15:55:17 PST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 768 mi | Wed, 11-Feb-2026 13:33:17 PST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 768 mi | Wed, 11-Feb-2026 12:35:00 PST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 768 mi | Wed, 11-Feb-2026 12:34:39 PST | map |
| 9 km WNW of Petrolia, CA | 3.3 | 589 mi | Wed, 11-Feb-2026 09:00:41 PST | map |
| 4 km SSE of Brawley, CA | 2.7 | 119 mi | Wed, 11-Feb-2026 08:55:50 PST | map |
| 8 km S of Scappoose, Oregon | 2.1 | 850 mi | Wed, 11-Feb-2026 08:22:54 PST | map |
| 12 km W of Round Valley, CA | 2.2 | 242 mi | Wed, 11-Feb-2026 05:20:20 PST | map |
| 5 km SW of Fortuna, CA | 2.0 | 593 mi | Wed, 11-Feb-2026 05:00:32 PST | map |
| 8 km SE of Pinnacles, CA | 2.4 | 283 mi | Wed, 11-Feb-2026 04:55:09 PST | map |
| 16 km WNW of Bridgeport, CA | 2.5 | 314 mi | Wed, 11-Feb-2026 03:41:11 PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.1 | 310 mi | Wed, 11-Feb-2026 03:39:27 PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.5 | 310 mi | Wed, 11-Feb-2026 03:37:52 PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 3.1 | 309 mi | Wed, 11-Feb-2026 03:34:54 PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.5 | 309 mi | Wed, 11-Feb-2026 03:30:32 PST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.0 | 792 mi | Wed, 11-Feb-2026 03:05:19 PST | map |
| 20 km NE of Coachella, CA | 2.5 | 60 mi | Wed, 11-Feb-2026 02:54:42 PST | map |
| 3 km WSW of Hermosa Beach, CA | 2.0 | 94 mi | Wed, 11-Feb-2026 01:55:35 PST | map |
| 6 km NW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 160 mi | Wed, 11-Feb-2026 01:27:31 PST | map |
| 6 km W of Delta, B.C., MX | 3.1 | 161 mi | Wed, 11-Feb-2026 01:14:56 PST | map |
| 8 km NW of Delta, B.C., MX | 2.2 | 158 mi | Wed, 11-Feb-2026 01:12:18 PST | map |
| 9 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.1 | 158 mi | Wed, 11-Feb-2026 01:07:10 PST | map |
| 8 km NW of Delta, B.C., MX | 2.7 | 158 mi | Wed, 11-Feb-2026 01:01:13 PST | map |
| 8 km NW of Delta, B.C., MX | 3.9 | 158 mi | Wed, 11-Feb-2026 00:56:52 PST | map |
| 8 km NW of Delta, B.C., MX | 3.4 | 158 mi | Wed, 11-Feb-2026 00:56:40 PST | map |
| 8 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.9 | 159 mi | Wed, 11-Feb-2026 00:43:12 PST | map |
| 8 km WNW of Delta, B.C., MX | 3.6 | 159 mi | Wed, 11-Feb-2026 00:40:36 PST | map |
| 26 km E of Indian Springs, Nevada | 2.2 | 182 mi | Wed, 11-Feb-2026 00:39:48 PST | map |
| 6 km NW of Delta, B.C., MX | 4.2 | 159 mi | Wed, 11-Feb-2026 00:38:33 PST | map |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.5 | 160 mi | Wed, 11-Feb-2026 00:37:09 PST | map |
| 3 km SW of Anderson Springs, CA | 2.0 | 450 mi | Tue, 10-Feb-2026 22:51:20 PST | map |
| 2 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 453 mi | Tue, 10-Feb-2026 22:27:19 PST | map |
| 34 km SE of Beatty, Nevada | 2.0 | 169 mi | Tue, 10-Feb-2026 20:10:11 PST | map |
| 21 km NW of Alder Springs, CA | 2.1 | 506 mi | Tue, 10-Feb-2026 19:04:29 PST | map |
| 6 km E of San Luis Obispo, CA | 2.2 | 223 mi | Tue, 10-Feb-2026 16:19:01 PST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 875 mi | Tue, 10-Feb-2026 14:08:52 PST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.8 | 875 mi | Tue, 10-Feb-2026 13:36:21 PST | map |
| 48 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 473 mi | Tue, 10-Feb-2026 12:35:01 PST | map |
| 42 km SSE of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 795 mi | Tue, 10-Feb-2026 12:34:00 PST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 875 mi | Tue, 10-Feb-2026 12:27:18 PST | map |
| 21 km NE of Lake Davis, CA | 2.4 | 440 mi | Tue, 10-Feb-2026 12:12:46 PST | map |
| 4 km SE of Brawley, CA | 2.3 | 120 mi | Tue, 10-Feb-2026 11:48:33 PST | map |
| 12 km NNE of Brooktrails, CA | 2.1 | 512 mi | Tue, 10-Feb-2026 10:51:31 PST | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.7 | 92 mi | Tue, 10-Feb-2026 07:20:17 PST | map |
| 8 km SSW of Progreso, B.C., MX | 2.0 | 141 mi | Tue, 10-Feb-2026 06:44:51 PST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 768 mi | Tue, 10-Feb-2026 06:32:47 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 373 mi | Tue, 10-Feb-2026 04:18:58 PST | map |
| 9 km SW of Clear Creek, Utah | 2.0 | 481 mi | Tue, 10-Feb-2026 03:12:49 PST | map |
| 4 km SW of Tahoe Vista, CA | 2.1 | 386 mi | Tue, 10-Feb-2026 02:45:35 PST | map |
| 37 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 602 mi | Mon, 09-Feb-2026 23:22:07 PST | map |
| 20 km WNW of Sunnyside-Tahoe City, CA | 2.0 | 393 mi | Mon, 09-Feb-2026 21:31:45 PST | map |
| 20 km NNW of Alder Springs, CA | 3.3 | 505 mi | Mon, 09-Feb-2026 20:18:04 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 457 mi | Mon, 09-Feb-2026 18:30:50 PST | map |
| 11 km SSW of Bolinas, CA | 2.5 | 409 mi | Mon, 09-Feb-2026 16:28:24 PST | map |
| 56 km S of Kingston, Nevada | 2.1 | 307 mi | Mon, 09-Feb-2026 14:46:01 PST | map |
| 4 km NNE of Prattville, CA | 2.1 | 475 mi | Mon, 09-Feb-2026 12:14:36 PST | map |
| 3 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.0 | 235 mi | Mon, 09-Feb-2026 10:59:55 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 746 mi | Mon, 09-Feb-2026 10:29:14 PST | map |
| 5 km NE of Westmorland, CA | 2.0 | 111 mi | Mon, 09-Feb-2026 09:47:20 PST | map |
| 18 km ESE of Johannesburg, CA | 2.5 | 80 mi | Mon, 09-Feb-2026 07:00:25 PST | map |
| 16 km ESE of Little Lake, CA | 2.2 | 124 mi | Mon, 09-Feb-2026 06:45:59 PST | map |
| 1 km E of Pinnacles, CA | 2.4 | 287 mi | Mon, 09-Feb-2026 03:15:08 PST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.8 | 876 mi | Sun, 08-Feb-2026 22:33:33 PST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 736 mi | Sun, 08-Feb-2026 20:55:19 PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.0 | 101 mi | Sun, 08-Feb-2026 19:19:12 PST | map |
| 20 km W of Newport, Oregon | 2.6 | 818 mi | Sun, 08-Feb-2026 11:38:32 PST | map |
| 9 km WNW of Cobb, CA | 3.2 | 457 mi | Sun, 08-Feb-2026 11:25:27 PST | map |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 3.7 | 457 mi | Sun, 08-Feb-2026 11:17:45 PST | map |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 457 mi | Sun, 08-Feb-2026 11:17:40 PST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 3.5 | 476 mi | Sun, 08-Feb-2026 10:49:55 PST | map |
| 16 km N of Brooktrails, CA | 2.2 | 513 mi | Sun, 08-Feb-2026 07:16:21 PST | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.2 | 455 mi | Sun, 08-Feb-2026 07:11:54 PST | map |
| 15 km N of Brooktrails, CA | 2.9 | 513 mi | Sun, 08-Feb-2026 06:12:29 PST | map |
| 51 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 476 mi | Sun, 08-Feb-2026 06:10:31 PST | map |
| 14 km E of Stanton, Texas | 2.3 | 892 mi | Sun, 08-Feb-2026 06:01:28 PST | map |
| 24 km NNW of Westbrook, Texas | 2.3 | 915 mi | Sun, 08-Feb-2026 01:31:28 PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.8 | 101 mi | Sun, 08-Feb-2026 00:39:47 PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.5 | 101 mi | Sun, 08-Feb-2026 00:38:57 PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.2 | 101 mi | Sun, 08-Feb-2026 00:37:58 PST | map |
| 4 km SE of Devore, CA | 2.4 | 30 mi | Sun, 08-Feb-2026 00:11:44 PST | map |
| 49 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 751 mi | Sat, 07-Feb-2026 23:47:57 PST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 736 mi | Sat, 07-Feb-2026 23:35:17 PST | map |
| 3 km SSE of Redwood Valley, CA | 2.2 | 491 mi | Sat, 07-Feb-2026 22:14:19 PST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.3 | 900 mi | Sat, 07-Feb-2026 21:16:27 PST | map |
| 6 km ESE of Big Spring, Texas | 2.0 | 902 mi | Sat, 07-Feb-2026 16:06:16 PST | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 454 mi | Sat, 07-Feb-2026 15:00:31 PST | map |
146 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Data Courtesy of USGS.

