Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 24-Jan-2026 21:47:06 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
52 km SSW of Whites City, New Mexico 3.5 001184736 mi 1769302536Sat, 24-Jan-2026 16:55:36 PST map
21 km S of Ackerly, Texas 2.2 001423884 mi 1769301487Sat, 24-Jan-2026 16:38:07 PST map
8 km SE of Stonewall Gap, Colorado 2.5 001118695 mi 1769292895Sat, 24-Jan-2026 14:14:55 PST map
22 km ESE of Anza, CA 2.1 00009358 mi 1769287120Sat, 24-Jan-2026 12:38:40 PST map
6 km NW of Odessa, Texas 2.3 001370851 mi 1769286794Sat, 24-Jan-2026 12:33:14 PST map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000765475 mi 1769285779Sat, 24-Jan-2026 12:16:19 PST map
16 km SE of Anderson, CA 2.0 000824512 mi 1769284380Sat, 24-Jan-2026 11:53:00 PST map
17 km NNE of Indio, CA 2.4 00007748 mi 1769278484Sat, 24-Jan-2026 10:14:44 PST map
17 km NNE of Indio, CA 2.6 00007748 mi 1769273964Sat, 24-Jan-2026 08:59:24 PST map
11 km S of Cedar City, Utah 2.9 000504313 mi 1769263038Sat, 24-Jan-2026 05:57:18 PST map
11 km E of Kanarraville, Utah 2.2 000501311 mi 1769263026Sat, 24-Jan-2026 05:57:06 PST map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.6 000502312 mi 1769260994Sat, 24-Jan-2026 05:23:14 PST map
10 km E of Kanarraville, Utah 2.6 000501311 mi 1769259992Sat, 24-Jan-2026 05:06:32 PST map
24 km SSW of Mina, Nevada 3.4 000452281 mi 1769259008Sat, 24-Jan-2026 04:50:08 PST map
48 km SW of Rosarito, B.C., MX 2.0 000256159 mi 1769256779Sat, 24-Jan-2026 04:12:59 PST map
19 km NNE of Indio, CA 2.0 00007647 mi 1769233749Fri, 23-Jan-2026 21:49:09 PST map
25 km ENE of Big Creek, California 2.6 000384238 mi 1769233535Fri, 23-Jan-2026 21:45:35 PST map
20 km NNE of Yerington, Nevada 3.0 000578359 mi 1769233514Fri, 23-Jan-2026 21:45:14 PST map
22 km W of Garden City, Texas 2.1 001434891 mi 1769221602Fri, 23-Jan-2026 18:26:42 PST map
7 km W of Cobb, CA 2.5 000734456 mi 1769219505Fri, 23-Jan-2026 17:51:45 PST map
19 km NNE of Indio, CA 2.0 00007647 mi 1769219350Fri, 23-Jan-2026 17:49:10 PST map
22 km WSW of Gerlach, Nevada 2.5 000745463 mi 1769213280Fri, 23-Jan-2026 16:08:00 PST map
11 km NW of Aguanga, CA 2.0 00008452 mi 1769210758Fri, 23-Jan-2026 15:25:58 PST map
20 km NNE of Indio, CA 2.0 00007547 mi 1769193420Fri, 23-Jan-2026 10:37:00 PST map
19 km NNE of Indio, CA 2.6 00007647 mi 1769189290Fri, 23-Jan-2026 09:28:10 PST map
29 km S of Weston, Colorado 2.6 001120696 mi 1769184530Fri, 23-Jan-2026 08:08:50 PST map
28 km ESE of Rio Dell, CA 2.4 000917570 mi 1769180634Fri, 23-Jan-2026 07:03:54 PST map
8 km N of Cambria, CA 2.2 000415258 mi 1769169668Fri, 23-Jan-2026 04:01:08 PST map
130 km W of Ferndale, California 3.0 001046650 mi 1769167071Fri, 23-Jan-2026 03:17:51 PST map
20 km WSW of Gerlach, Nevada 2.4 000744462 mi 1769159611Fri, 23-Jan-2026 01:13:31 PST map
5 km SE of Pinnacles, CA 2.0 000458285 mi 1769140518Thu, 22-Jan-2026 19:55:18 PST map
3 km NW of Fontana, CA 2.4 00005937 mi 1769139223Thu, 22-Jan-2026 19:33:43 PST map
16 km W of Johannesburg, CA 2.0 00014993 mi 1769134947Thu, 22-Jan-2026 18:22:27 PST map
24 km SSE of Independence, Utah 2.2 000826513 mi 1769134791Thu, 22-Jan-2026 18:19:51 PST map
70 km W of Ferndale, CA 2.7 001016632 mi 1769133190Thu, 22-Jan-2026 17:53:10 PST map
17 km NNE of Indio, CA 2.4 00007748 mi 1769130506Thu, 22-Jan-2026 17:08:26 PST map
20 km NNE of Indio, CA 2.2 00007547 mi 1769130229Thu, 22-Jan-2026 17:03:49 PST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001193741 mi 1769127998Thu, 22-Jan-2026 16:26:38 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.2 000735457 mi 1769107997Thu, 22-Jan-2026 10:53:17 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.4 000735457 mi 1769107991Thu, 22-Jan-2026 10:53:11 PST map
17 km NNE of Indio, CA 2.0 00007748 mi 1769107525Thu, 22-Jan-2026 10:45:25 PST map
41 km SSE of Evanston, Wyoming 3.0 000907564 mi 1769106137Thu, 22-Jan-2026 10:22:17 PST map
43 km NE of Samak, Utah 2.0 000907563 mi 1769096653Thu, 22-Jan-2026 07:44:13 PST map
42 km ENE of Oakley, Utah 2.0 000906563 mi 1769093656Thu, 22-Jan-2026 06:54:16 PST map
40 km S of Evanston, Wyoming 4.7 000907564 mi 1769093360Thu, 22-Jan-2026 06:49:20 PST map
42 km SSE of Evanston, Wyoming 2.4 000908564 mi 1769093250Thu, 22-Jan-2026 06:47:30 PST map
22 km NNW of Midland, Texas 2.8 001388862 mi 1769076284Thu, 22-Jan-2026 02:04:44 PST map
8 km S of Coyanosa, Texas 2.4 001336830 mi 1769073067Thu, 22-Jan-2026 01:11:07 PST map
18 km N of Indio, CA 2.6 00007546 mi 1769069425Thu, 22-Jan-2026 00:10:25 PST map
13 km NNE of Borrego Springs, CA 2.8 00011270 mi 1769069395Thu, 22-Jan-2026 00:09:55 PST map
9 km N of Cambria, CA 2.3 000415258 mi 1769067404Wed, 21-Jan-2026 23:36:44 PST map
10 km SSE of Coyanosa, Texas 2.5 001338832 mi 1769067392Wed, 21-Jan-2026 23:36:32 PST map
90 km W of Ferndale, CA 4.3 001030640 mi 1769066909Wed, 21-Jan-2026 23:28:29 PST map
20 km NNE of Indio, CA 2.2 00007547 mi 1769058005Wed, 21-Jan-2026 21:00:05 PST map
2 km NNW of Ames Lake, Washington 3.0 001548962 mi 1769055725Wed, 21-Jan-2026 20:22:05 PST map
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.1 000502312 mi 1769051202Wed, 21-Jan-2026 19:06:42 PST map
25 km SSE of Independence, Utah 2.2 000826513 mi 1769050891Wed, 21-Jan-2026 19:01:31 PST map
2 km SE of Pacifica, CA 2.1 000626389 mi 1769042797Wed, 21-Jan-2026 16:46:37 PST map
14 km ESE of Balmorhea, Texas 2.3 001294804 mi 1769035952Wed, 21-Jan-2026 14:52:32 PST map
17 km NNE of Indio, CA 2.2 00007748 mi 1769033968Wed, 21-Jan-2026 14:19:28 PST map
18 km N of Indio, CA 2.2 00007546 mi 1769032185Wed, 21-Jan-2026 13:49:45 PST map
17 km N of Indio, CA 2.4 00007547 mi 1769032169Wed, 21-Jan-2026 13:49:29 PST map
17 km NNE of Indio, CA 2.1 00007748 mi 1769024956Wed, 21-Jan-2026 11:49:16 PST map
21 km E of Willow Creek, CA 2.2 000938583 mi 1769020468Wed, 21-Jan-2026 10:34:28 PST map
20 km N of Indio, CA 2.8 00007547 mi 1769019418Wed, 21-Jan-2026 10:16:58 PST map
19 km W of Petrolia, CA 2.4 000952592 mi 1769006743Wed, 21-Jan-2026 06:45:43 PST map
7 km ESE of Santa Rosa, CA 2.7 000693431 mi 1769004230Wed, 21-Jan-2026 06:03:50 PST map
19 km NNE of Indio, CA 2.2 00007647 mi 1769002275Wed, 21-Jan-2026 05:31:15 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001199745 mi 1768998952Wed, 21-Jan-2026 04:35:52 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001200746 mi 1768998865Wed, 21-Jan-2026 04:34:25 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001200746 mi 1768998654Wed, 21-Jan-2026 04:30:54 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001200746 mi 1768998648Wed, 21-Jan-2026 04:30:48 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.2 001201746 mi 1768998183Wed, 21-Jan-2026 04:23:03 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.0 001200746 mi 1768998014Wed, 21-Jan-2026 04:20:14 PST map
18 km N of Indio, CA 2.0 00007547 mi 1768997837Wed, 21-Jan-2026 04:17:17 PST map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001192741 mi 1768992715Wed, 21-Jan-2026 02:51:55 PST map
25 km SSE of Independence, Utah 2.0 000827514 mi 1768990965Wed, 21-Jan-2026 02:22:45 PST map
25 km E of San Ardo, CA 2.0 000397247 mi 1768988733Wed, 21-Jan-2026 01:45:33 PST map
21 km NNE of Indio, CA 2.6 00007547 mi 1768986499Wed, 21-Jan-2026 01:08:19 PST map
26 km WSW of Gerlach, Nevada 2.2 000747464 mi 1768986140Wed, 21-Jan-2026 01:02:20 PST map
21 km N of Indio, CA 2.0 00007446 mi 1768984456Wed, 21-Jan-2026 00:34:16 PST map
21 km NNE of Indio, CA 2.1 00007547 mi 1768984441Wed, 21-Jan-2026 00:34:01 PST map
20 km NNE of Indio, CA 4.3 00007547 mi 1768984207Wed, 21-Jan-2026 00:30:07 PST map
60 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000776482 mi 1768974161Tue, 20-Jan-2026 21:42:41 PST map
35 km NW of Toyah, Texas 2.1 001235767 mi 1768970597Tue, 20-Jan-2026 20:43:17 PST map
19 km NNE of Indio, CA 2.8 00007647 mi 1768968066Tue, 20-Jan-2026 20:01:06 PST map
25 km S of Brian Head, Utah 2.0 000506314 mi 1768958914Tue, 20-Jan-2026 17:28:34 PST map
17 km NNE of Indio, CA 2.3 00007748 mi 1768955041Tue, 20-Jan-2026 16:24:01 PST map
20 km NNE of Indio, CA 2.9 00007547 mi 1768953144Tue, 20-Jan-2026 15:52:24 PST map
17 km NNE of Indio, CA 2.8 00007748 mi 1768951497Tue, 20-Jan-2026 15:24:57 PST map
18 km N of Indio, CA 2.5 00007546 mi 1768939841Tue, 20-Jan-2026 12:10:41 PST map
16 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.7 000265165 mi 1768938947Tue, 20-Jan-2026 11:55:47 PST map
18 km N of Indio, CA 2.8 00007547 mi 1768937574Tue, 20-Jan-2026 11:32:54 PST map
18 km N of Indio, CA 3.4 00007547 mi 1768936959Tue, 20-Jan-2026 11:22:39 PST map
18 km N of Indio, CA 3.8 00007546 mi 1768934891Tue, 20-Jan-2026 10:48:11 PST map
132 km WSW of Crescent City, CA 3.2 001120696 mi 1768929874Tue, 20-Jan-2026 09:24:34 PST map
34 km W of Carlsbad, New Mexico 2.9 001155718 mi 1768929302Tue, 20-Jan-2026 09:15:02 PST map
12 km SE of Pinnacles, CA 2.0 000451280 mi 1768928967Tue, 20-Jan-2026 09:09:27 PST map
21 km N of Indio, CA 3.1 00007446 mi 1768925843Tue, 20-Jan-2026 08:17:23 PST map
25 km WSW of Gerlach, Nevada 2.7 000747464 mi 1768911470Tue, 20-Jan-2026 04:17:50 PST map
18 km N of Indio, CA 2.1 00007546 mi 1768907158Tue, 20-Jan-2026 03:05:58 PST map
25 km WSW of Gerlach, Nevada 3.4 000746463 mi 1768904644Tue, 20-Jan-2026 02:24:04 PST map
20 km WSW of Gerlach, Nevada 2.5 000744462 mi 1768902988Tue, 20-Jan-2026 01:56:28 PST map
20 km N of Indio, CA 3.7 00007547 mi 1768897202Tue, 20-Jan-2026 00:20:02 PST map
18 km NNE of Indio, CA 2.1 00007647 mi 1768895374Mon, 19-Jan-2026 23:49:34 PST map
17 km NNE of Indio, CA 2.7 00007748 mi 1768893481Mon, 19-Jan-2026 23:18:01 PST map
20 km NNE of Indio, CA 2.8 00007748 mi 1768892521Mon, 19-Jan-2026 23:02:01 PST map
287 km W of Bandon, Oregon 3.4 001402871 mi 1768890590Mon, 19-Jan-2026 22:29:50 PST map
245 km W of Ferndale, California 2.7 001167725 mi 1768890357Mon, 19-Jan-2026 22:25:57 PST map
18 km NNE of Indio, CA 2.3 00007647 mi 1768889735Mon, 19-Jan-2026 22:15:35 PST map
20 km N of Indio, CA 2.1 00007547 mi 1768888391Mon, 19-Jan-2026 21:53:11 PST map
21 km WSW of Gerlach, Nevada 3.6 000744462 mi 1768887979Mon, 19-Jan-2026 21:46:19 PST map
17 km W of Empire, Nevada 3.3 000741460 mi 1768887953Mon, 19-Jan-2026 21:45:53 PST map
21 km N of Indio, CA 2.8 00007546 mi 1768887111Mon, 19-Jan-2026 21:31:51 PST map
20 km NNE of Indio, CA 2.5 00007547 mi 1768885305Mon, 19-Jan-2026 21:01:45 PST map
18 km N of Indio, CA 3.3 00007546 mi 1768885046Mon, 19-Jan-2026 20:57:26 PST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.6 000484301 mi 1768883668Mon, 19-Jan-2026 20:34:28 PST map
2 km SE of Belden, CA 2.2 000746464 mi 1768881193Mon, 19-Jan-2026 19:53:13 PST map
20 km N of Indio, CA 2.1 00007446 mi 1768878390Mon, 19-Jan-2026 19:06:30 PST map
17 km NNE of Indio, CA 3.5 00007748 mi 1768877457Mon, 19-Jan-2026 18:50:57 PST map
20 km N of Indio, CA 3.1 00007547 mi 1768876047Mon, 19-Jan-2026 18:27:27 PST map
17 km NNE of Indio, CA 2.4 00007748 mi 1768874805Mon, 19-Jan-2026 18:06:45 PST map
19 km NNE of Indio, CA 2.1 00007647 mi 1768874800Mon, 19-Jan-2026 18:06:40 PST map
19 km NNE of Indio, CA 2.4 00007647 mi 1768874425Mon, 19-Jan-2026 18:00:25 PST map
20 km NNE of Indio, CA 2.7 00007647 mi 1768874344Mon, 19-Jan-2026 17:59:04 PST map
20 km NNE of Indio, CA 3.3 00007647 mi 1768874269Mon, 19-Jan-2026 17:57:49 PST map
20 km NNE of Indio, CA 3.2 00007547 mi 1768874254Mon, 19-Jan-2026 17:57:34 PST map
20 km NNE of Indio, CA 3.4 00007547 mi 1768874234Mon, 19-Jan-2026 17:57:14 PST map
20 km NNE of Indio, CA 4.9 00007647 mi 1768874174Mon, 19-Jan-2026 17:56:14 PST map
30 km W of Petrolia, CA 2.3 000961597 mi 1768872469Mon, 19-Jan-2026 17:27:49 PST map
21 km W of Empire, Nevada 3.5 000743462 mi 1768849742Mon, 19-Jan-2026 11:09:02 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.8 001236768 mi 1768837553Mon, 19-Jan-2026 07:45:53 PST map
21 km WSW of Gerlach, Nevada 3.8 000744462 mi 1768836923Mon, 19-Jan-2026 07:35:23 PST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.4 001236768 mi 1768834171Mon, 19-Jan-2026 06:49:31 PST map
40 km NW of Indian Springs, Nevada 2.4 000300187 mi 1768823876Mon, 19-Jan-2026 03:57:56 PST map
13 km ESE of Kicking Horse, Montana 2.6 001482921 mi 1768823836Mon, 19-Jan-2026 03:57:16 PST map
15 km N of Susanville, CA 2.2 000775482 mi 1768819309Mon, 19-Jan-2026 02:41:49 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.3 001236768 mi 1768817778Mon, 19-Jan-2026 02:16:18 PST map
41 km N of Covelo, CA 2.5 000868539 mi 1768817232Mon, 19-Jan-2026 02:07:12 PST map
40 km NW of Indian Springs, Nevada 2.6 000300186 mi 1768800745Sun, 18-Jan-2026 21:32:25 PST map
13 km S of Tres Pinos, CA 2.8 000486302 mi 1768798596Sun, 18-Jan-2026 20:56:36 PST map
7 km NNE of Fontana, CA 2.9 00005433 mi 1768786885Sun, 18-Jan-2026 17:41:25 PST map
65 km W of Petrolia, CA 4.2 000993617 mi 1768782033Sun, 18-Jan-2026 16:20:33 PST map
13 km NNE of Upper Lake, CA 2.5 000773480 mi 1768770555Sun, 18-Jan-2026 13:09:15 PST map
4 km SE of Lytle Creek, CA 2.5 00005635 mi 1768767644Sun, 18-Jan-2026 12:20:44 PST map
14 km W of Johannesburg, CA 3.3 00014892 mi 1768753489Sun, 18-Jan-2026 08:24:49 PST map
15 km W of Johannesburg, CA 3.3 00014892 mi 1768753300Sun, 18-Jan-2026 08:21:40 PST map
15 km WSW of Johannesburg, CA 3.6 00014892 mi 1768748052Sun, 18-Jan-2026 06:54:12 PST map
17 km SW of Nile, Washington 2.1 001432890 mi 1768745862Sun, 18-Jan-2026 06:17:42 PST map
7 km N of Olancha, CA 2.0 000254158 mi 1768745774Sun, 18-Jan-2026 06:16:14 PST map
16 km E of Ocotillo Wells, CA 2.8 00015093 mi 1768736550Sun, 18-Jan-2026 03:42:30 PST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 3.3 001152716 mi 1768736205Sun, 18-Jan-2026 03:36:45 PST map
17 km SSE of Lindsay, Texas 2.4 001293804 mi 1768734891Sun, 18-Jan-2026 03:14:51 PST map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 000578359 mi 1768734441Sun, 18-Jan-2026 03:07:21 PST map

154 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors...