Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 02-Jan-2026 11:13:27 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
55 km SSE of Whites City, New Mexico 2.3 001215755 mi 1767359032Fri, 02-Jan-2026 05:03:52 PST map
54 km SSE of Whites City, New Mexico 2.3 001215755 mi 1767345507Fri, 02-Jan-2026 01:18:27 PST map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.3 001410876 mi 1767344830Fri, 02-Jan-2026 01:07:10 PST map
19 km NNW of Fillmore, CA 2.2 000197122 mi 1767339623Thu, 01-Jan-2026 23:40:23 PST map
10 km NNE of Banning, CA 2.0 00002918 mi 1767338202Thu, 01-Jan-2026 23:16:42 PST map
15 km E of Seven Trees, CA 2.2 000549341 mi 1767338026Thu, 01-Jan-2026 23:13:46 PST map
23 km SSW of Frazier Park, CA 2.0 000207128 mi 1767328624Thu, 01-Jan-2026 20:37:04 PST map
6 km NW of Delta, B.C., MX 2.4 000257159 mi 1767321181Thu, 01-Jan-2026 18:33:01 PST map
6 km NNW of Delta, B.C., MX 3.0 000257160 mi 1767321099Thu, 01-Jan-2026 18:31:39 PST map
14 km NNW of Susanville, CA 2.0 000775482 mi 1767321091Thu, 01-Jan-2026 18:31:31 PST map
16 km NW of Stanton, Texas 2.2 001407874 mi 1767319989Thu, 01-Jan-2026 18:13:09 PST map
2 km SE of San Ramon, CA 3.0 000601374 mi 1767315539Thu, 01-Jan-2026 16:58:59 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001198744 mi 1767297162Thu, 01-Jan-2026 11:52:42 PST map
7 km ENE of Hawthorne, Nevada 2.1 000500311 mi 1767289100Thu, 01-Jan-2026 09:38:20 PST map
32 km N of Yucca Valley, CA 2.1 00004125 mi 1767286048Thu, 01-Jan-2026 08:47:28 PST map
5 km NNE of Castaic, CA 2.0 000162101 mi 1767284299Thu, 01-Jan-2026 08:18:19 PST map
55 km W of Mentone, Texas 2.0 001215755 mi 1767275834Thu, 01-Jan-2026 05:57:14 PST map
5 km NW of The Geysers, CA 2.2 000732455 mi 1767269292Thu, 01-Jan-2026 04:08:12 PST map
15 km NNW of Whites City, New Mexico 2.8 001174729 mi 1767263790Thu, 01-Jan-2026 02:36:30 PST map
54 km W of Mentone, Texas 2.2 001216756 mi 1767262618Thu, 01-Jan-2026 02:16:58 PST map
5 km N of El Moro, Colorado 2.3 001165724 mi 1767257383Thu, 01-Jan-2026 00:49:43 PST map
19 km NE of Maricopa, CA 2.1 000239149 mi 1767245889Wed, 31-Dec-2025 21:38:09 PST map
11 km E of Halls Crossing, Utah 2.2 000667415 mi 1767244925Wed, 31-Dec-2025 21:22:05 PST map
2 km N of The Geysers, CA 2.0 000728453 mi 1767238782Wed, 31-Dec-2025 19:39:42 PST map
22 km SE of Burney, CA 2.6 000827514 mi 1767235384Wed, 31-Dec-2025 18:43:04 PST map
48 km NW of Toyah, Texas 2.2 001222759 mi 1767223678Wed, 31-Dec-2025 15:27:58 PST map
69 km W of Ferndale, CA 2.2 001003623 mi 1767223467Wed, 31-Dec-2025 15:24:27 PST map
33 km WSW of Petrolia, CA 2.9 000955594 mi 1767220756Wed, 31-Dec-2025 14:39:16 PST map
33 km E of West Yellowstone, Montana 2.7 001271790 mi 1767213849Wed, 31-Dec-2025 12:44:09 PST map
33 km E of West Yellowstone, Montana 2.2 001272790 mi 1767213141Wed, 31-Dec-2025 12:32:21 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 000735457 mi 1767201797Wed, 31-Dec-2025 09:23:17 PST map
18 km NW of Whites City, New Mexico 2.7 001168726 mi 1767201596Wed, 31-Dec-2025 09:19:56 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 3.0 000735457 mi 1767194918Wed, 31-Dec-2025 07:28:38 PST map
15 km N of Susanville, CA 2.0 000776482 mi 1767185853Wed, 31-Dec-2025 04:57:33 PST map
2 km N of The Geysers, CA 2.2 000729453 mi 1767183691Wed, 31-Dec-2025 04:21:31 PST map
6 km WSW of Westbrook, Texas 2.4 001480920 mi 1767174120Wed, 31-Dec-2025 01:42:00 PST map
12 km N of Susanville, CA 2.0 000773480 mi 1767169518Wed, 31-Dec-2025 00:25:18 PST map
14 km N of Susanville, CA 2.1 000775481 mi 1767167485Tue, 30-Dec-2025 23:51:25 PST map
14 km N of Susanville, CA 2.2 000775481 mi 1767166330Tue, 30-Dec-2025 23:32:10 PST map
13 km N of Susanville, CA 2.1 000774481 mi 1767165292Tue, 30-Dec-2025 23:14:52 PST map
33 km NNW of Toyah, Texas 2.1 001239770 mi 1767164588Tue, 30-Dec-2025 23:03:08 PST map
14 km N of Susanville, CA 2.1 000775481 mi 1767161241Tue, 30-Dec-2025 22:07:21 PST map
13 km N of Susanville, CA 2.5 000774481 mi 1767160746Tue, 30-Dec-2025 21:59:06 PST map
15 km NNW of Susanville, CA 4.9 000776482 mi 1767160172Tue, 30-Dec-2025 21:49:32 PST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.2 000734456 mi 1767160116Tue, 30-Dec-2025 21:48:36 PST map
12 km SW of Rotan, Texas 2.2 001518943 mi 1767155207Tue, 30-Dec-2025 20:26:47 PST map
3 km SSW of Cobb, CA 2.0 000728452 mi 1767139820Tue, 30-Dec-2025 16:10:20 PST map
3 km W of Cobb, CA 2.1 000731454 mi 1767137257Tue, 30-Dec-2025 15:27:37 PST map
7 km ENE of Vallejo, CA 2.1 000641398 mi 1767130651Tue, 30-Dec-2025 13:37:31 PST map
20 km WNW of Sunnyside-Tahoe City, CA 2.4 000633394 mi 1767126743Tue, 30-Dec-2025 12:32:23 PST map
16 km WSW of Ludlow, CA 2.1 00006742 mi 1767124661Tue, 30-Dec-2025 11:57:41 PST map
16 km WSW of Ludlow, CA 2.4 00006742 mi 1767119660Tue, 30-Dec-2025 10:34:20 PST map
15 km WSW of Ludlow, CA 2.1 00006842 mi 1767119529Tue, 30-Dec-2025 10:32:09 PST map
15 km NNW of Susanville, CA 2.8 000776482 mi 1767117808Tue, 30-Dec-2025 10:03:28 PST map
14 km N of Susanville, CA 2.4 000775481 mi 1767112951Tue, 30-Dec-2025 08:42:31 PST map
14 km SW of Petrolia, CA 2.4 000940584 mi 1767111445Tue, 30-Dec-2025 08:17:25 PST map
48 km ESE of Golfo de Santa Clara, Mexico 2.9 000407253 mi 1767092559Tue, 30-Dec-2025 03:02:39 PST map
2 km N of The Geysers, CA 2.1 000729453 mi 1767088825Tue, 30-Dec-2025 02:00:25 PST map
52 km S of Rachel, Nevada 2.4 000337209 mi 1767084052Tue, 30-Dec-2025 00:40:52 PST map
9 km NNE of Garden City, Texas 2.6 001456905 mi 1767081712Tue, 30-Dec-2025 00:01:52 PST map
9 km N of Garden City, Texas 2.9 001455904 mi 1767078760Mon, 29-Dec-2025 23:12:40 PST map
9 km NNE of Garden City, Texas 2.5 001455904 mi 1767078206Mon, 29-Dec-2025 23:03:26 PST map
18 km SSW of Searles Valley, CA 2.3 00016099 mi 1767074408Mon, 29-Dec-2025 22:00:08 PST map
5 km NE of Cabazon, CA 2.1 00003622 mi 1767072230Mon, 29-Dec-2025 21:23:50 PST map
3 km SSW of Cobb, CA 2.2 000728452 mi 1767062176Mon, 29-Dec-2025 18:36:16 PST map
62 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000777483 mi 1767055251Mon, 29-Dec-2025 16:40:51 PST map
7 km NNE of Cloverdale, CA 2.0 000750466 mi 1767048935Mon, 29-Dec-2025 14:55:35 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 000599372 mi 1767033171Mon, 29-Dec-2025 10:32:51 PST map
3 km SSW of Baldwin Hills, CA 2.3 00014490 mi 1767023852Mon, 29-Dec-2025 07:57:32 PST map
15 km NNW of Susanville, CA 2.1 000776482 mi 1767016462Mon, 29-Dec-2025 05:54:22 PST map
7 km N of Running Springs, CA 2.5 00002214 mi 1767014772Mon, 29-Dec-2025 05:26:12 PST map
15 km NNW of Susanville, CA 2.3 000776482 mi 1766988528Sun, 28-Dec-2025 22:08:48 PST map
2 km ESE of San Ramon, CA 2.1 000602374 mi 1766987134Sun, 28-Dec-2025 21:45:34 PST map
52 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000883548 mi 1766986705Sun, 28-Dec-2025 21:38:25 PST map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.8 000468291 mi 1766979982Sun, 28-Dec-2025 19:46:22 PST map
69 km W of Petrolia, CA 3.5 000997619 mi 1766977254Sun, 28-Dec-2025 19:00:54 PST map
10 km NNE of Ocotillo Wells, CA 2.0 00013785 mi 1766975592Sun, 28-Dec-2025 18:33:12 PST map
15 km NNW of Susanville, CA 2.5 000776482 mi 1766970966Sun, 28-Dec-2025 17:16:06 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000600373 mi 1766969538Sun, 28-Dec-2025 16:52:18 PST map
13 km N of Susanville, CA 2.3 000773480 mi 1766969307Sun, 28-Dec-2025 16:48:27 PST map
15 km NNW of Susanville, CA 4.7 000777483 mi 1766968874Sun, 28-Dec-2025 16:41:14 PST map
15 km SSE of Santa Rosa Is., CA 2.5 000299186 mi 1766965453Sun, 28-Dec-2025 15:44:13 PST map
24 km SSW of Kanosh, Utah 2.3 000617383 mi 1766962562Sun, 28-Dec-2025 14:56:02 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001199745 mi 1766956390Sun, 28-Dec-2025 13:13:10 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 000599372 mi 1766955021Sun, 28-Dec-2025 12:50:21 PST map
8 km W of Frazier Park, CA 2.4 000209130 mi 1766954862Sun, 28-Dec-2025 12:47:42 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.0 000690429 mi 1766954717Sun, 28-Dec-2025 12:45:17 PST map
2 km ESE of Lake Henshaw, CA 2.0 00011571 mi 1766954362Sun, 28-Dec-2025 12:39:22 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 000599372 mi 1766952352Sun, 28-Dec-2025 12:05:52 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.8 000599372 mi 1766951803Sun, 28-Dec-2025 11:56:43 PST map
39 km E of Lee Vining, CA 3.3 000441274 mi 1766948527Sun, 28-Dec-2025 11:02:07 PST map
14 km SW of Cantua Creek, CA 2.1 000401249 mi 1766945134Sun, 28-Dec-2025 10:05:34 PST map
7 km N of Running Springs, CA 2.6 00002213 mi 1766936670Sun, 28-Dec-2025 07:44:30 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.4 000600373 mi 1766935000Sun, 28-Dec-2025 07:16:40 PST map
94 km NNW of Rachel, Nevada 2.6 000469291 mi 1766933251Sun, 28-Dec-2025 06:47:31 PST map
50 km S of Goldfield, Nevada 2.5 000335208 mi 1766931897Sun, 28-Dec-2025 06:24:57 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.6 000600373 mi 1766927938Sun, 28-Dec-2025 05:18:58 PST map
53 km SW of Howell, Utah 2.1 000874543 mi 1766916262Sun, 28-Dec-2025 02:04:22 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001191740 mi 1766912199Sun, 28-Dec-2025 00:56:39 PST map
3 km NW of The Geysers, CA 2.3 000730454 mi 1766892945Sat, 27-Dec-2025 19:35:45 PST map
5 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 000379236 mi 1766879338Sat, 27-Dec-2025 15:48:58 PST map
6 km S of Carpinteria, CA 2.3 000244152 mi 1766878568Sat, 27-Dec-2025 15:36:08 PST map
50 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001198745 mi 1766877933Sat, 27-Dec-2025 15:25:33 PST map
7 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.4 000380236 mi 1766877461Sat, 27-Dec-2025 15:17:41 PST map
18 km NNW of New Idria, CA 2.2 000437272 mi 1766872416Sat, 27-Dec-2025 13:53:36 PST map
15 km WSW of Ludlow, CA 2.1 00006842 mi 1766856927Sat, 27-Dec-2025 09:35:27 PST map
22 km ESE of Panaca, Nevada 2.5 000458284 mi 1766851962Sat, 27-Dec-2025 08:12:42 PST map
21 km NNE of Yerington, Nevada 3.6 000578359 mi 1766848828Sat, 27-Dec-2025 07:20:28 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.5 000163101 mi 1766846093Sat, 27-Dec-2025 06:34:53 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.7 000163101 mi 1766845540Sat, 27-Dec-2025 06:25:40 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001189739 mi 1766845381Sat, 27-Dec-2025 06:23:01 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001202747 mi 1766840767Sat, 27-Dec-2025 05:06:07 PST map
56 km WNW of Rachel, Nevada 2.1 000397247 mi 1766813414Fri, 26-Dec-2025 21:30:14 PST map
11 km E of Puebla, B.C., MX 2.0 000241150 mi 1766807659Fri, 26-Dec-2025 19:54:19 PST map
10 km NNW of Avenal, CA 2.6 000364226 mi 1766806403Fri, 26-Dec-2025 19:33:23 PST map
5 km NW of The Geysers, CA 2.2 000732455 mi 1766800493Fri, 26-Dec-2025 17:54:53 PST map
12 km NNW of Kermit, Texas 3.3 001303810 mi 1766797226Fri, 26-Dec-2025 17:00:26 PST map
10 km SW of Idyllwild, CA 2.0 00006541 mi 1766795238Fri, 26-Dec-2025 16:27:18 PST map
38 km SW of Rachel, Nevada 2.2 000355221 mi 1766793915Fri, 26-Dec-2025 16:05:15 PST map
10 km E of Puebla, B.C., MX 2.3 000241150 mi 1766789080Fri, 26-Dec-2025 14:44:40 PST map
10 km E of Puebla, B.C., MX 2.2 000241150 mi 1766789041Fri, 26-Dec-2025 14:44:01 PST map
9 km NW of Pinnacles, CA 2.6 000472293 mi 1766788538Fri, 26-Dec-2025 14:35:38 PST map
10 km NNW of Avenal, CA 2.3 000364226 mi 1766786101Fri, 26-Dec-2025 13:55:01 PST map

123 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors...