Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 03-Dec-2025 11:39:42 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
21 km SW of Toms Place, CA 2.7 000395246 mi 1764775130Wed, 03-Dec-2025 07:18:50 PST map
0 km E of Madera, CA 2.2 000417259 mi 1764771651Wed, 03-Dec-2025 06:20:51 PST map
42 km WSW of Olancha, CA 2.0 000253157 mi 1764768081Wed, 03-Dec-2025 05:21:21 PST map
42 km WSW of Olancha, CA 3.2 000253157 mi 1764767882Wed, 03-Dec-2025 05:18:02 PST map
7 km SE of Deep Springs, CA 2.1 000354220 mi 1764750648Wed, 03-Dec-2025 00:30:48 PST map
10 km WSW of Toms Place, CA 2.0 000402250 mi 1764735845Tue, 02-Dec-2025 20:24:05 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.8 000690429 mi 1764732224Tue, 02-Dec-2025 19:23:44 PST map
46 km NW of Toyah, Texas 2.2 001223760 mi 1764731621Tue, 02-Dec-2025 19:13:41 PST map
5 km WSW of Ojai, CA 2.9 000225140 mi 1764731148Tue, 02-Dec-2025 19:05:48 PST map
21 km N of Barstow, CA 2.0 00009358 mi 1764720736Tue, 02-Dec-2025 16:12:16 PST map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000589366 mi 1764719249Tue, 02-Dec-2025 15:47:29 PST map
2 km ENE of Cholame, CA 2.0 000351218 mi 1764718797Tue, 02-Dec-2025 15:39:57 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.2 001199745 mi 1764714890Tue, 02-Dec-2025 14:34:50 PST map
7 km S of Boonville, CA 2.3 000779484 mi 1764714434Tue, 02-Dec-2025 14:27:14 PST map
21 km N of Barstow, CA 2.4 00009358 mi 1764711842Tue, 02-Dec-2025 13:44:02 PST map
12 km SSE of Cedar City, Utah 2.0 000504313 mi 1764703263Tue, 02-Dec-2025 11:21:03 PST map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.2 000502312 mi 1764701516Tue, 02-Dec-2025 10:51:56 PST map
21 km N of Stanton, Texas 2.1 001413878 mi 1764692514Tue, 02-Dec-2025 08:21:54 PST map
6 km WSW of Yountville, CA 2.1 000676420 mi 1764644849Mon, 01-Dec-2025 19:07:29 PST map
17 km NE of Hermleigh, Texas 3.3 001511939 mi 1764642694Mon, 01-Dec-2025 18:31:34 PST map
4 km NE of Ferndale, CA 2.0 000959596 mi 1764636029Mon, 01-Dec-2025 16:40:29 PST map
48 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.5 000264164 mi 1764635301Mon, 01-Dec-2025 16:28:21 PST map
10 km NE of Running Springs, CA 2.2 0000159 mi 1764631178Mon, 01-Dec-2025 15:19:38 PST map
18 km S of Mesa, Washington 2.1 001363847 mi 1764629765Mon, 01-Dec-2025 14:56:05 PST map
6 km SSE of Pinnacles, CA 2.0 000458284 mi 1764627000Mon, 01-Dec-2025 14:10:00 PST map
10 km WNW of Laytonville, CA 2.2 000852529 mi 1764614422Mon, 01-Dec-2025 10:40:22 PST map
58 km NW of Toyah, Texas 2.0 001209751 mi 1764609940Mon, 01-Dec-2025 09:25:40 PST map
5 km SW of Packwood, Washington 2.4 001428887 mi 1764604571Mon, 01-Dec-2025 07:56:11 PST map
11 km NNW of El Moro, Colorado 2.4 001163723 mi 1764592726Mon, 01-Dec-2025 04:38:46 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.9 000689428 mi 1764584064Mon, 01-Dec-2025 02:14:24 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.1 001236768 mi 1764582484Mon, 01-Dec-2025 01:48:04 PST map
57 km WSW of Gold Beach, Oregon 2.1 001146712 mi 1764577239Mon, 01-Dec-2025 00:20:39 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 3.1 000690429 mi 1764576394Mon, 01-Dec-2025 00:06:34 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.7 000689428 mi 1764574690Sun, 30-Nov-2025 23:38:10 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.1 000689428 mi 1764572703Sun, 30-Nov-2025 23:05:03 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.2 000689428 mi 1764572371Sun, 30-Nov-2025 22:59:31 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 3.2 000689428 mi 1764572196Sun, 30-Nov-2025 22:56:36 PST map
4 km SSE of Pinnacles, CA 2.0 000460286 mi 1764565821Sun, 30-Nov-2025 21:10:21 PST map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.2 001511939 mi 1764563471Sun, 30-Nov-2025 20:31:11 PST map
52 km NW of Carlin, Nevada 3.3 000757470 mi 1764559623Sun, 30-Nov-2025 19:27:03 PST map
7 km N of El Moro, Colorado 2.1 001166725 mi 1764559530Sun, 30-Nov-2025 19:25:30 PST map
158 km W of Ferndale, California 2.6 001077670 mi 1764555434Sun, 30-Nov-2025 18:17:14 PST map
37 km WSW of Hayfork, CA 2.3 000911566 mi 1764554093Sun, 30-Nov-2025 17:54:53 PST map
17 km NE of Yerington, Nevada 2.2 000570354 mi 1764548739Sun, 30-Nov-2025 16:25:39 PST map
15 km SSW of Walden, Colorado 2.7 001164723 mi 1764539733Sun, 30-Nov-2025 13:55:33 PST map
18 km W of Ludlow, CA 2.2 00006641 mi 1764538423Sun, 30-Nov-2025 13:33:43 PST map
51 km W of Petrolia, CA 2.8 000981610 mi 1764529802Sun, 30-Nov-2025 11:10:02 PST map
10 km NE of Gilroy, CA 2.1 000522324 mi 1764529722Sun, 30-Nov-2025 11:08:42 PST map
28 km N of Sterling City, Texas 2.3 001493928 mi 1764521602Sun, 30-Nov-2025 08:53:22 PST map
5 km SW of Walker, CA 2.6 000525326 mi 1764515872Sun, 30-Nov-2025 07:17:52 PST map
60 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000772480 mi 1764514738Sun, 30-Nov-2025 06:58:58 PST map
11 km SSE of Willows, CA 3.1 000742461 mi 1764514567Sun, 30-Nov-2025 06:56:07 PST map
5 km W of San Juan Bautista, CA 2.2 000515320 mi 1764505565Sun, 30-Nov-2025 04:26:05 PST map
7 km W of Templeton, CA 2.0 000385239 mi 1764497890Sun, 30-Nov-2025 02:18:10 PST map
275 km WNW of Bandon, Oregon 3.0 001404872 mi 1764487935Sat, 29-Nov-2025 23:32:15 PST map
14 km ENE of Ridgecrest, CA 2.1 000170105 mi 1764485365Sat, 29-Nov-2025 22:49:25 PST map
23 km SE of Midland, Texas 2.2 001417881 mi 1764475750Sat, 29-Nov-2025 20:09:10 PST map
12 km N of Coalinga, CA 2.4 000388241 mi 1764470132Sat, 29-Nov-2025 18:35:32 PST map
10 km WNW of San Clemente Is. (SE tip), CA 2.9 000216134 mi 1764468018Sat, 29-Nov-2025 18:00:18 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001197744 mi 1764466547Sat, 29-Nov-2025 17:35:47 PST map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.9 000885550 mi 1764455161Sat, 29-Nov-2025 14:26:01 PST map
46 km NW of Toyah, Texas 2.2 001223760 mi 1764447909Sat, 29-Nov-2025 12:25:09 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001197744 mi 1764443850Sat, 29-Nov-2025 11:17:30 PST map
9 km ENE of Rancho Tehama Reserve, CA 2.8 000805500 mi 1764439822Sat, 29-Nov-2025 10:10:22 PST map
186 km W of Port Orford, Oregon 2.6 001256780 mi 1764434166Sat, 29-Nov-2025 08:36:06 PST map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.0 000883549 mi 1764431322Sat, 29-Nov-2025 07:48:42 PST map
10 km E of Puebla, B.C., MX 2.3 000241150 mi 1764429142Sat, 29-Nov-2025 07:12:22 PST map
11 km E of Puebla, B.C., MX 2.0 000243151 mi 1764424680Sat, 29-Nov-2025 05:58:00 PST map
3 km WNW of Cabazon, CA 2.2 00003824 mi 1764420501Sat, 29-Nov-2025 04:48:21 PST map
11 km E of Puebla, B.C., MX 2.2 000241150 mi 1764413412Sat, 29-Nov-2025 02:50:12 PST map
10 km E of Puebla, B.C., MX 2.2 000241150 mi 1764413193Sat, 29-Nov-2025 02:46:33 PST map
10 km E of Puebla, B.C., MX 2.5 000241150 mi 1764413127Sat, 29-Nov-2025 02:45:27 PST map
5 km SSW of Wilderness Rim, Washington 2.3 001518943 mi 1764412386Sat, 29-Nov-2025 02:33:06 PST map
10 km E of Puebla, B.C., MX 2.1 000242150 mi 1764410936Sat, 29-Nov-2025 02:08:56 PST map
5 km W of San Juan Bautista, CA 2.9 000515320 mi 1764402472Fri, 28-Nov-2025 23:47:52 PST map
27 km SSE of Carlin, Nevada 2.1 000694431 mi 1764391457Fri, 28-Nov-2025 20:44:17 PST map
3 km SSW of Colma, CA 3.0 000631392 mi 1764378184Fri, 28-Nov-2025 17:03:04 PST map
9 km SSE of Lake Pillsbury, CA 2.0 000781485 mi 1764375539Fri, 28-Nov-2025 16:18:59 PST map
9 km W of Brentwood, CA 2.2 000604375 mi 1764373386Fri, 28-Nov-2025 15:43:06 PST map
9 km E of Gilroy, CA 2.0 000516320 mi 1764350115Fri, 28-Nov-2025 09:15:15 PST map
5 km W of San Juan Bautista, CA 2.5 000515320 mi 1764344565Fri, 28-Nov-2025 07:42:45 PST map
4 km W of San Juan Bautista, CA 2.6 000515320 mi 1764344448Fri, 28-Nov-2025 07:40:48 PST map
5 km W of San Juan Bautista, CA 3.2 000516320 mi 1764344401Fri, 28-Nov-2025 07:40:01 PST map
62 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000774481 mi 1764340512Fri, 28-Nov-2025 06:35:12 PST map
14 km W of Johannesburg, CA 2.5 00014992 mi 1764337452Fri, 28-Nov-2025 05:44:12 PST map
8 km NNE of Bridgeport, CA 2.3 000499310 mi 1764335456Fri, 28-Nov-2025 05:10:56 PST map
10 km SW of Idyllwild, CA 2.6 00006641 mi 1764332989Fri, 28-Nov-2025 04:29:49 PST map
4 km NE of Round Valley, CA 3.0 000384239 mi 1764332740Fri, 28-Nov-2025 04:25:40 PST map
9 km E of Gilroy, CA 2.0 000516321 mi 1764318688Fri, 28-Nov-2025 00:31:28 PST map
10 km SW of Idyllwild, CA 2.2 00006541 mi 1764310440Thu, 27-Nov-2025 22:14:00 PST map
12 km WSW of Rio Dell, CA 2.2 000947589 mi 1764310435Thu, 27-Nov-2025 22:13:55 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001196743 mi 1764298288Thu, 27-Nov-2025 18:51:28 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001195743 mi 1764297755Thu, 27-Nov-2025 18:42:35 PST map
10 km SW of Idyllwild, CA 2.0 00006641 mi 1764293907Thu, 27-Nov-2025 17:38:27 PST map
10 km SW of Idyllwild, CA 3.5 00006641 mi 1764293826Thu, 27-Nov-2025 17:37:06 PST map
10 km SW of Idyllwild, CA 3.6 00006641 mi 1764293804Thu, 27-Nov-2025 17:36:44 PST map
50 km E of Maneadero, B.C., MX 2.9 000285177 mi 1764288436Thu, 27-Nov-2025 16:07:16 PST map
17 km N of Santa Barbara Is., CA 3.0 000213132 mi 1764285052Thu, 27-Nov-2025 15:10:52 PST map
11 km S of Ackerly, Texas 2.1 001418881 mi 1764282132Thu, 27-Nov-2025 14:22:12 PST map
5 km S of San Juan Bautista, CA 4.0 000509316 mi 1764277057Thu, 27-Nov-2025 12:57:37 PST map
6 km S of San Juan Bautista, CA 3.7 000508316 mi 1764276528Thu, 27-Nov-2025 12:48:48 PST map
6 km S of San Juan Bautista, CA 2.7 000509316 mi 1764274256Thu, 27-Nov-2025 12:10:56 PST map
2 km SSE of Pacifica, CA 2.5 000627389 mi 1764272036Thu, 27-Nov-2025 11:33:56 PST map
1 km NW of The Geysers, CA 3.8 000729453 mi 1764263503Thu, 27-Nov-2025 09:11:43 PST map
34 km WSW of Ackerly, Texas 2.1 001389863 mi 1764250697Thu, 27-Nov-2025 05:38:17 PST map
14 km SSW of Hayfork, CA 2.0 000889552 mi 1764250283Thu, 27-Nov-2025 05:31:23 PST map
3 km WSW of Anderson Springs, CA 2.3 000724450 mi 1764246561Thu, 27-Nov-2025 04:29:21 PST map
3 km WSW of Anderson Springs, CA 3.7 000724450 mi 1764246105Thu, 27-Nov-2025 04:21:45 PST map
3 km SE of The Geysers, CA 3.6 000724450 mi 1764246066Thu, 27-Nov-2025 04:21:06 PST map
15 km NNE of Barstow, CA 2.3 00008653 mi 1764241751Thu, 27-Nov-2025 03:09:11 PST map
21 km NE of West Yellowstone, Montana 2.0 001275792 mi 1764236719Thu, 27-Nov-2025 01:45:19 PST map
3 km ENE of Round Valley, CA 2.2 000384238 mi 1764215756Wed, 26-Nov-2025 19:55:56 PST map
28 km SSE of Carlin, Nevada 2.6 000694431 mi 1764207015Wed, 26-Nov-2025 17:30:15 PST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001196743 mi 1764203370Wed, 26-Nov-2025 16:29:30 PST map
22 km N of Stanton, Texas 3.3 001415879 mi 1764202450Wed, 26-Nov-2025 16:14:10 PST map
17 km ENE of Alamo, Nevada 2.0 000390243 mi 1764198928Wed, 26-Nov-2025 15:15:28 PST map
27 km SW of Garden City, Texas 2.1 001440895 mi 1764195553Wed, 26-Nov-2025 14:19:13 PST map
4 km W of Cobb, CA 2.0 000731454 mi 1764194183Wed, 26-Nov-2025 13:56:23 PST map
4 km W of Cobb, CA 2.0 000731454 mi 1764193243Wed, 26-Nov-2025 13:40:43 PST map

119 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors...