Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 24-Jan-2026 23:22:51 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.5 | 736 mi | Sat, 24-Jan-2026 16:55:36 PST | map |
| 21 km S of Ackerly, Texas | 2.2 | 884 mi | Sat, 24-Jan-2026 16:38:07 PST | map |
| 8 km SE of Stonewall Gap, Colorado | 2.5 | 695 mi | Sat, 24-Jan-2026 14:14:55 PST | map |
| 22 km ESE of Anza, CA | 2.1 | 58 mi | Sat, 24-Jan-2026 12:38:40 PST | map |
| 6 km NW of Odessa, Texas | 2.3 | 851 mi | Sat, 24-Jan-2026 12:33:14 PST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 475 mi | Sat, 24-Jan-2026 12:16:19 PST | map |
| 16 km SE of Anderson, CA | 2.0 | 512 mi | Sat, 24-Jan-2026 11:53:00 PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.4 | 48 mi | Sat, 24-Jan-2026 10:14:44 PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.6 | 48 mi | Sat, 24-Jan-2026 08:59:24 PST | map |
| 11 km S of Cedar City, Utah | 2.9 | 313 mi | Sat, 24-Jan-2026 05:57:18 PST | map |
| 11 km E of Kanarraville, Utah | 2.2 | 311 mi | Sat, 24-Jan-2026 05:57:06 PST | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.6 | 312 mi | Sat, 24-Jan-2026 05:23:14 PST | map |
| 10 km E of Kanarraville, Utah | 2.6 | 311 mi | Sat, 24-Jan-2026 05:06:32 PST | map |
| 24 km SSW of Mina, Nevada | 3.4 | 281 mi | Sat, 24-Jan-2026 04:50:08 PST | map |
| 48 km SW of Rosarito, B.C., MX | 2.0 | 159 mi | Sat, 24-Jan-2026 04:12:59 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.0 | 47 mi | Fri, 23-Jan-2026 21:49:09 PST | map |
| 25 km ENE of Big Creek, California | 2.6 | 238 mi | Fri, 23-Jan-2026 21:45:35 PST | map |
| 20 km NNE of Yerington, Nevada | 3.0 | 359 mi | Fri, 23-Jan-2026 21:45:14 PST | map |
| 22 km W of Garden City, Texas | 2.1 | 891 mi | Fri, 23-Jan-2026 18:26:42 PST | map |
| 7 km W of Cobb, CA | 2.5 | 456 mi | Fri, 23-Jan-2026 17:51:45 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.0 | 47 mi | Fri, 23-Jan-2026 17:49:10 PST | map |
| 22 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.5 | 463 mi | Fri, 23-Jan-2026 16:08:00 PST | map |
| 11 km NW of Aguanga, CA | 2.0 | 52 mi | Fri, 23-Jan-2026 15:25:58 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.0 | 47 mi | Fri, 23-Jan-2026 10:37:00 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.6 | 47 mi | Fri, 23-Jan-2026 09:28:10 PST | map |
| 29 km S of Weston, Colorado | 2.6 | 696 mi | Fri, 23-Jan-2026 08:08:50 PST | map |
| 28 km ESE of Rio Dell, CA | 2.4 | 570 mi | Fri, 23-Jan-2026 07:03:54 PST | map |
| 8 km N of Cambria, CA | 2.2 | 258 mi | Fri, 23-Jan-2026 04:01:08 PST | map |
| 130 km W of Ferndale, California | 3.0 | 650 mi | Fri, 23-Jan-2026 03:17:51 PST | map |
| 20 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.4 | 462 mi | Fri, 23-Jan-2026 01:13:31 PST | map |
| 5 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 285 mi | Thu, 22-Jan-2026 19:55:18 PST | map |
| 3 km NW of Fontana, CA | 2.4 | 37 mi | Thu, 22-Jan-2026 19:33:43 PST | map |
| 16 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 93 mi | Thu, 22-Jan-2026 18:22:27 PST | map |
| 24 km SSE of Independence, Utah | 2.2 | 513 mi | Thu, 22-Jan-2026 18:19:51 PST | map |
| 70 km W of Ferndale, CA | 2.7 | 632 mi | Thu, 22-Jan-2026 17:53:10 PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.4 | 48 mi | Thu, 22-Jan-2026 17:08:26 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.2 | 47 mi | Thu, 22-Jan-2026 17:03:49 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 741 mi | Thu, 22-Jan-2026 16:26:38 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 457 mi | Thu, 22-Jan-2026 10:53:17 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 457 mi | Thu, 22-Jan-2026 10:53:11 PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.0 | 48 mi | Thu, 22-Jan-2026 10:45:25 PST | map |
| 41 km SSE of Evanston, Wyoming | 3.0 | 564 mi | Thu, 22-Jan-2026 10:22:17 PST | map |
| 43 km NE of Samak, Utah | 2.0 | 563 mi | Thu, 22-Jan-2026 07:44:13 PST | map |
| 42 km ENE of Oakley, Utah | 2.0 | 563 mi | Thu, 22-Jan-2026 06:54:16 PST | map |
| 40 km S of Evanston, Wyoming | 4.7 | 564 mi | Thu, 22-Jan-2026 06:49:20 PST | map |
| 42 km SSE of Evanston, Wyoming | 2.4 | 564 mi | Thu, 22-Jan-2026 06:47:30 PST | map |
| 22 km NNW of Midland, Texas | 2.8 | 862 mi | Thu, 22-Jan-2026 02:04:44 PST | map |
| 8 km S of Coyanosa, Texas | 2.4 | 830 mi | Thu, 22-Jan-2026 01:11:07 PST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 2.6 | 46 mi | Thu, 22-Jan-2026 00:10:25 PST | map |
| 13 km NNE of Borrego Springs, CA | 2.8 | 70 mi | Thu, 22-Jan-2026 00:09:55 PST | map |
| 9 km N of Cambria, CA | 2.3 | 258 mi | Wed, 21-Jan-2026 23:36:44 PST | map |
| 10 km SSE of Coyanosa, Texas | 2.5 | 832 mi | Wed, 21-Jan-2026 23:36:32 PST | map |
| 90 km W of Ferndale, CA | 4.3 | 640 mi | Wed, 21-Jan-2026 23:28:29 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.2 | 47 mi | Wed, 21-Jan-2026 21:00:05 PST | map |
| 2 km NNW of Ames Lake, Washington | 3.0 | 962 mi | Wed, 21-Jan-2026 20:22:05 PST | map |
| 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 312 mi | Wed, 21-Jan-2026 19:06:42 PST | map |
| 25 km SSE of Independence, Utah | 2.2 | 513 mi | Wed, 21-Jan-2026 19:01:31 PST | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.1 | 389 mi | Wed, 21-Jan-2026 16:46:37 PST | map |
| 14 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.3 | 804 mi | Wed, 21-Jan-2026 14:52:32 PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.2 | 48 mi | Wed, 21-Jan-2026 14:19:28 PST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 2.2 | 46 mi | Wed, 21-Jan-2026 13:49:45 PST | map |
| 17 km N of Indio, CA | 2.4 | 47 mi | Wed, 21-Jan-2026 13:49:29 PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 48 mi | Wed, 21-Jan-2026 11:49:16 PST | map |
| 21 km E of Willow Creek, CA | 2.2 | 583 mi | Wed, 21-Jan-2026 10:34:28 PST | map |
| 20 km N of Indio, CA | 2.8 | 47 mi | Wed, 21-Jan-2026 10:16:58 PST | map |
| 19 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 592 mi | Wed, 21-Jan-2026 06:45:43 PST | map |
| 7 km ESE of Santa Rosa, CA | 2.7 | 431 mi | Wed, 21-Jan-2026 06:03:50 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.2 | 47 mi | Wed, 21-Jan-2026 05:31:15 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 745 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:35:52 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 746 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:34:25 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 746 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:30:54 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 746 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:30:48 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 746 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:23:03 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 746 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:20:14 PST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 2.0 | 47 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:17:17 PST | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 741 mi | Wed, 21-Jan-2026 02:51:55 PST | map |
| 25 km SSE of Independence, Utah | 2.0 | 514 mi | Wed, 21-Jan-2026 02:22:45 PST | map |
| 25 km E of San Ardo, CA | 2.0 | 247 mi | Wed, 21-Jan-2026 01:45:33 PST | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 2.6 | 47 mi | Wed, 21-Jan-2026 01:08:19 PST | map |
| 26 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.2 | 464 mi | Wed, 21-Jan-2026 01:02:20 PST | map |
| 21 km N of Indio, CA | 2.0 | 46 mi | Wed, 21-Jan-2026 00:34:16 PST | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 47 mi | Wed, 21-Jan-2026 00:34:01 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 4.3 | 47 mi | Wed, 21-Jan-2026 00:30:07 PST | map |
| 60 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 482 mi | Tue, 20-Jan-2026 21:42:41 PST | map |
| 35 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 767 mi | Tue, 20-Jan-2026 20:43:17 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.8 | 47 mi | Tue, 20-Jan-2026 20:01:06 PST | map |
| 25 km S of Brian Head, Utah | 2.0 | 314 mi | Tue, 20-Jan-2026 17:28:34 PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.3 | 48 mi | Tue, 20-Jan-2026 16:24:01 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.9 | 47 mi | Tue, 20-Jan-2026 15:52:24 PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.8 | 48 mi | Tue, 20-Jan-2026 15:24:57 PST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 2.5 | 46 mi | Tue, 20-Jan-2026 12:10:41 PST | map |
| 16 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.7 | 165 mi | Tue, 20-Jan-2026 11:55:47 PST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 2.8 | 47 mi | Tue, 20-Jan-2026 11:32:54 PST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 3.4 | 47 mi | Tue, 20-Jan-2026 11:22:39 PST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 3.8 | 46 mi | Tue, 20-Jan-2026 10:48:11 PST | map |
| 132 km WSW of Crescent City, CA | 3.2 | 696 mi | Tue, 20-Jan-2026 09:24:34 PST | map |
| 34 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.9 | 718 mi | Tue, 20-Jan-2026 09:15:02 PST | map |
| 12 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 280 mi | Tue, 20-Jan-2026 09:09:27 PST | map |
| 21 km N of Indio, CA | 3.1 | 46 mi | Tue, 20-Jan-2026 08:17:23 PST | map |
| 25 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.7 | 464 mi | Tue, 20-Jan-2026 04:17:50 PST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 2.1 | 46 mi | Tue, 20-Jan-2026 03:05:58 PST | map |
| 25 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.4 | 463 mi | Tue, 20-Jan-2026 02:24:04 PST | map |
| 20 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.5 | 462 mi | Tue, 20-Jan-2026 01:56:28 PST | map |
| 20 km N of Indio, CA | 3.7 | 47 mi | Tue, 20-Jan-2026 00:20:02 PST | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 47 mi | Mon, 19-Jan-2026 23:49:34 PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.7 | 48 mi | Mon, 19-Jan-2026 23:18:01 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.8 | 48 mi | Mon, 19-Jan-2026 23:02:01 PST | map |
| 287 km W of Bandon, Oregon | 3.4 | 871 mi | Mon, 19-Jan-2026 22:29:50 PST | map |
| 245 km W of Ferndale, California | 2.7 | 725 mi | Mon, 19-Jan-2026 22:25:57 PST | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.3 | 47 mi | Mon, 19-Jan-2026 22:15:35 PST | map |
| 20 km N of Indio, CA | 2.1 | 47 mi | Mon, 19-Jan-2026 21:53:11 PST | map |
| 21 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.6 | 462 mi | Mon, 19-Jan-2026 21:46:19 PST | map |
| 17 km W of Empire, Nevada | 3.3 | 460 mi | Mon, 19-Jan-2026 21:45:53 PST | map |
| 21 km N of Indio, CA | 2.8 | 46 mi | Mon, 19-Jan-2026 21:31:51 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.5 | 47 mi | Mon, 19-Jan-2026 21:01:45 PST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 3.3 | 46 mi | Mon, 19-Jan-2026 20:57:26 PST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.6 | 301 mi | Mon, 19-Jan-2026 20:34:28 PST | map |
| 2 km SE of Belden, CA | 2.2 | 464 mi | Mon, 19-Jan-2026 19:53:13 PST | map |
| 20 km N of Indio, CA | 2.1 | 46 mi | Mon, 19-Jan-2026 19:06:30 PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 3.5 | 48 mi | Mon, 19-Jan-2026 18:50:57 PST | map |
| 20 km N of Indio, CA | 3.1 | 47 mi | Mon, 19-Jan-2026 18:27:27 PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.4 | 48 mi | Mon, 19-Jan-2026 18:06:45 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 47 mi | Mon, 19-Jan-2026 18:06:40 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.4 | 47 mi | Mon, 19-Jan-2026 18:00:25 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.7 | 47 mi | Mon, 19-Jan-2026 17:59:04 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 3.3 | 47 mi | Mon, 19-Jan-2026 17:57:49 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 3.2 | 47 mi | Mon, 19-Jan-2026 17:57:34 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 3.4 | 47 mi | Mon, 19-Jan-2026 17:57:14 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 4.9 | 47 mi | Mon, 19-Jan-2026 17:56:14 PST | map |
| 30 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 597 mi | Mon, 19-Jan-2026 17:27:49 PST | map |
| 21 km W of Empire, Nevada | 3.5 | 462 mi | Mon, 19-Jan-2026 11:09:02 PST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 768 mi | Mon, 19-Jan-2026 07:45:53 PST | map |
| 21 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.8 | 462 mi | Mon, 19-Jan-2026 07:35:23 PST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 768 mi | Mon, 19-Jan-2026 06:49:31 PST | map |
| 40 km NW of Indian Springs, Nevada | 2.4 | 187 mi | Mon, 19-Jan-2026 03:57:56 PST | map |
| 13 km ESE of Kicking Horse, Montana | 2.6 | 921 mi | Mon, 19-Jan-2026 03:57:16 PST | map |
| 15 km N of Susanville, CA | 2.2 | 482 mi | Mon, 19-Jan-2026 02:41:49 PST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 768 mi | Mon, 19-Jan-2026 02:16:18 PST | map |
| 41 km N of Covelo, CA | 2.5 | 539 mi | Mon, 19-Jan-2026 02:07:12 PST | map |
| 40 km NW of Indian Springs, Nevada | 2.6 | 186 mi | Sun, 18-Jan-2026 21:32:25 PST | map |
| 13 km S of Tres Pinos, CA | 2.8 | 302 mi | Sun, 18-Jan-2026 20:56:36 PST | map |
| 7 km NNE of Fontana, CA | 2.9 | 33 mi | Sun, 18-Jan-2026 17:41:25 PST | map |
| 65 km W of Petrolia, CA | 4.2 | 617 mi | Sun, 18-Jan-2026 16:20:33 PST | map |
| 13 km NNE of Upper Lake, CA | 2.5 | 480 mi | Sun, 18-Jan-2026 13:09:15 PST | map |
| 4 km SE of Lytle Creek, CA | 2.5 | 35 mi | Sun, 18-Jan-2026 12:20:44 PST | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 3.3 | 92 mi | Sun, 18-Jan-2026 08:24:49 PST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 3.3 | 92 mi | Sun, 18-Jan-2026 08:21:40 PST | map |
| 15 km WSW of Johannesburg, CA | 3.6 | 92 mi | Sun, 18-Jan-2026 06:54:12 PST | map |
| 17 km SW of Nile, Washington | 2.1 | 890 mi | Sun, 18-Jan-2026 06:17:42 PST | map |
| 7 km N of Olancha, CA | 2.0 | 158 mi | Sun, 18-Jan-2026 06:16:14 PST | map |
| 16 km E of Ocotillo Wells, CA | 2.8 | 93 mi | Sun, 18-Jan-2026 03:42:30 PST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 3.3 | 716 mi | Sun, 18-Jan-2026 03:36:45 PST | map |
| 17 km SSE of Lindsay, Texas | 2.4 | 804 mi | Sun, 18-Jan-2026 03:14:51 PST | map |
| 22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.0 | 359 mi | Sun, 18-Jan-2026 03:07:21 PST | map |
154 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Data Courtesy of USGS.

