Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 14-Feb-2026 14:03:42 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km SSW of Valencia, CA 2.0 000162101 mi 1771103840Sat, 14-Feb-2026 13:17:20 PST map
6 km NNE of Running Springs, CA 2.3 00002214 mi 1771101599Sat, 14-Feb-2026 12:39:59 PST map
18 km WSW of Toms Place, CA 2.1 000400248 mi 1771101556Sat, 14-Feb-2026 12:39:16 PST map
26 km SW of Carlsbad, CA 2.2 00015395 mi 1771100921Sat, 14-Feb-2026 12:28:41 PST map
13 km NNW of San Simeon, CA 2.9 000433269 mi 1771082848Sat, 14-Feb-2026 07:27:28 PST map
18 km NNE of Indio, CA 2.1 00007748 mi 1771078104Sat, 14-Feb-2026 06:08:24 PST map
12 km NNE of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 000383238 mi 1771075137Sat, 14-Feb-2026 05:18:57 PST map
2 km N of The Geysers, CA 2.1 000728453 mi 1771073745Sat, 14-Feb-2026 04:55:45 PST map
31 km W of Petrolia, CA 3.1 000962597 mi 1771072242Sat, 14-Feb-2026 04:30:42 PST map
4 km SE of Ontario, CA 2.2 00007446 mi 1771072040Sat, 14-Feb-2026 04:27:20 PST map
2 km SSW of Wickett, Texas 2.1 001327824 mi 1771063199Sat, 14-Feb-2026 01:59:59 PST map
27 km NW of Alder Springs, CA 2.0 000821510 mi 1771047899Fri, 13-Feb-2026 21:44:59 PST map
36 km SE of Mina, Nevada 2.0 000443275 mi 1771043331Fri, 13-Feb-2026 20:28:51 PST map
4 km NNW of West Valley City, Utah 3.5 000835519 mi 1771032768Fri, 13-Feb-2026 17:32:48 PST map
53 km NW of Toyah, Texas 2.0 001214754 mi 1771030979Fri, 13-Feb-2026 17:02:59 PST map
23 km SW of Snyder, Texas 2.7 001474916 mi 1771030293Fri, 13-Feb-2026 16:51:33 PST map
33 km WNW of Ferndale, CA 2.5 000990615 mi 1771026386Fri, 13-Feb-2026 15:46:26 PST map
5 km N of Little Lake, CA 2.5 000214133 mi 1771019839Fri, 13-Feb-2026 13:57:19 PST map
12 km S of Olancha, CA 2.0 000238148 mi 1771014362Fri, 13-Feb-2026 12:26:02 PST map
21 km S of Las Flores, CA 2.0 000170106 mi 1770996647Fri, 13-Feb-2026 07:30:47 PST map
4 km NW of Pinnacles, CA 2.1 000467290 mi 1770993554Fri, 13-Feb-2026 06:39:14 PST map
3 km SE of Pacifica, CA 2.2 000626389 mi 1770981914Fri, 13-Feb-2026 03:25:14 PST map
3 km SE of Pacifica, CA 2.5 000626389 mi 1770981909Fri, 13-Feb-2026 03:25:09 PST map
28 km NW of Toyah, Texas 2.3 001238769 mi 1770978877Fri, 13-Feb-2026 02:34:37 PST map
17 km WSW of Petrolia, CA 2.0 000949589 mi 1770977104Fri, 13-Feb-2026 02:05:04 PST map
20 km ENE of Coachella, CA 2.2 00009660 mi 1770962924Thu, 12-Feb-2026 22:08:44 PST map
32 km WSW of Empire, Nevada 2.4 000738458 mi 1770961602Thu, 12-Feb-2026 21:46:42 PST map
17 km WSW of Petrolia, CA 2.0 000949590 mi 1770957755Thu, 12-Feb-2026 20:42:35 PST map
3 km NW of Redway, CA 2.4 000900559 mi 1770956279Thu, 12-Feb-2026 20:17:59 PST map
5 km W of Cobb, CA 2.4 000732455 mi 1770948005Thu, 12-Feb-2026 18:00:05 PST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.6 001274792 mi 1770947991Thu, 12-Feb-2026 17:59:51 PST map
7 km NNW of Black Eagle, Montana 3.7 001551964 mi 1770946572Thu, 12-Feb-2026 17:36:12 PST map
50 km W of Petrolia, CA 3.0 000983611 mi 1770942224Thu, 12-Feb-2026 16:23:44 PST map
58 km W of Petrolia, CA 2.5 000985612 mi 1770938012Thu, 12-Feb-2026 15:13:32 PST map
61 km W of Petrolia, CA 2.4 000988614 mi 1770937324Thu, 12-Feb-2026 15:02:04 PST map
56 km S of Kingston, Nevada 2.0 000493307 mi 1770935880Thu, 12-Feb-2026 14:38:00 PST map
20 km ENE of Nelson, Nevada 2.3 000265165 mi 1770934532Thu, 12-Feb-2026 14:15:32 PST map
27 km NNE of Tonopah, Nevada 2.0 000449279 mi 1770934202Thu, 12-Feb-2026 14:10:02 PST map
3 km N of Prattville, CA 2.6 000764475 mi 1770926782Thu, 12-Feb-2026 12:06:22 PST map
8 km E of Sonoma, CA 2.2 000668415 mi 1770921708Thu, 12-Feb-2026 10:41:48 PST map
11 km W of Forsan, Texas 2.4 001449900 mi 1770916193Thu, 12-Feb-2026 09:09:53 PST map
11 km W of Forsan, Texas 2.1 001449900 mi 1770915468Thu, 12-Feb-2026 08:57:48 PST map
5 km ENE of San Pedro, CA 2.0 00014087 mi 1770908054Thu, 12-Feb-2026 06:54:14 PST map
22 km SSW of Frazier Park, CA 2.6 000207128 mi 1770904713Thu, 12-Feb-2026 05:58:33 PST map
5 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000733455 mi 1770897238Thu, 12-Feb-2026 03:53:58 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001199745 mi 1770896129Thu, 12-Feb-2026 03:35:29 PST map
42 km ENE of Oakley, Utah 2.1 000907564 mi 1770883646Thu, 12-Feb-2026 00:07:26 PST map
12 km SSE of Edgerton, Wyoming 3.0 001363847 mi 1770882899Wed, 11-Feb-2026 23:54:59 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001199745 mi 1770880850Wed, 11-Feb-2026 23:20:50 PST map
12 km S of Olancha, CA 3.0 000237148 mi 1770880606Wed, 11-Feb-2026 23:16:46 PST map
14 km ESE of Mammoth Lakes, CA 2.0 000409254 mi 1770878339Wed, 11-Feb-2026 22:38:59 PST map
27 km SW of Garden City, Texas 2.1 001440895 mi 1770874057Wed, 11-Feb-2026 21:27:37 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 000600373 mi 1770868462Wed, 11-Feb-2026 19:54:22 PST map
2 km NNE of Sunol, CA 2.0 000586364 mi 1770861881Wed, 11-Feb-2026 18:04:41 PST map
3 km NNE of Sunol, CA 2.6 000586364 mi 1770861227Wed, 11-Feb-2026 17:53:47 PST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.1 001275792 mi 1770860985Wed, 11-Feb-2026 17:49:45 PST map
17 km NNE of Granger, Wyoming 2.7 001031641 mi 1770860478Wed, 11-Feb-2026 17:41:18 PST map
25 km W of Petrolia, CA 3.0 000959596 mi 1770860465Wed, 11-Feb-2026 17:41:05 PST map
76 km W of Petrolia, CA 3.1 001003623 mi 1770860352Wed, 11-Feb-2026 17:39:12 PST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.1 001275792 mi 1770860178Wed, 11-Feb-2026 17:36:18 PST map
8 km WSW of Bennington, Idaho 2.0 001018633 mi 1770854117Wed, 11-Feb-2026 15:55:17 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.4 001235768 mi 1770845597Wed, 11-Feb-2026 13:33:17 PST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.2 001236768 mi 1770842100Wed, 11-Feb-2026 12:35:00 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.2 001236768 mi 1770842079Wed, 11-Feb-2026 12:34:39 PST map
9 km WNW of Petrolia, CA 3.3 000948589 mi 1770829241Wed, 11-Feb-2026 09:00:41 PST map
4 km SSE of Brawley, CA 2.7 000192119 mi 1770828950Wed, 11-Feb-2026 08:55:50 PST map
8 km S of Scappoose, Oregon 2.1 001368850 mi 1770826974Wed, 11-Feb-2026 08:22:54 PST map
12 km W of Round Valley, CA 2.2 000389242 mi 1770816020Wed, 11-Feb-2026 05:20:20 PST map
5 km SW of Fortuna, CA 2.0 000954593 mi 1770814832Wed, 11-Feb-2026 05:00:32 PST map
8 km SE of Pinnacles, CA 2.4 000455283 mi 1770814509Wed, 11-Feb-2026 04:55:09 PST map
16 km WNW of Bridgeport, CA 2.5 000505314 mi 1770810071Wed, 11-Feb-2026 03:41:11 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.1 000498310 mi 1770809967Wed, 11-Feb-2026 03:39:27 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.5 000498310 mi 1770809872Wed, 11-Feb-2026 03:37:52 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 3.1 000498309 mi 1770809694Wed, 11-Feb-2026 03:34:54 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.5 000498309 mi 1770809432Wed, 11-Feb-2026 03:30:32 PST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.0 001274792 mi 1770807919Wed, 11-Feb-2026 03:05:19 PST map
20 km NE of Coachella, CA 2.5 00009660 mi 1770807282Wed, 11-Feb-2026 02:54:42 PST map
3 km WSW of Hermosa Beach, CA 2.0 00015294 mi 1770803735Wed, 11-Feb-2026 01:55:35 PST map
6 km NW of Delta, B.C., MX 2.0 000257160 mi 1770802051Wed, 11-Feb-2026 01:27:31 PST map
6 km W of Delta, B.C., MX 3.1 000259161 mi 1770801296Wed, 11-Feb-2026 01:14:56 PST map
8 km NW of Delta, B.C., MX 2.2 000255158 mi 1770801138Wed, 11-Feb-2026 01:12:18 PST map
9 km WNW of Delta, B.C., MX 2.1 000255158 mi 1770800830Wed, 11-Feb-2026 01:07:10 PST map
8 km NW of Delta, B.C., MX 2.7 000255158 mi 1770800473Wed, 11-Feb-2026 01:01:13 PST map
8 km NW of Delta, B.C., MX 3.9 000255158 mi 1770800212Wed, 11-Feb-2026 00:56:52 PST map
8 km NW of Delta, B.C., MX 3.4 000255158 mi 1770800200Wed, 11-Feb-2026 00:56:40 PST map
8 km WNW of Delta, B.C., MX 2.9 000255159 mi 1770799392Wed, 11-Feb-2026 00:43:12 PST map
8 km WNW of Delta, B.C., MX 3.6 000255159 mi 1770799236Wed, 11-Feb-2026 00:40:36 PST map
26 km E of Indian Springs, Nevada 2.2 000293182 mi 1770799188Wed, 11-Feb-2026 00:39:48 PST map
6 km NW of Delta, B.C., MX 4.2 000257159 mi 1770799113Wed, 11-Feb-2026 00:38:33 PST map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.5 000257160 mi 1770799029Wed, 11-Feb-2026 00:37:09 PST map
3 km SW of Anderson Springs, CA 2.0 000724450 mi 1770792680Tue, 10-Feb-2026 22:51:20 PST map
2 km NNW of The Geysers, CA 2.0 000729453 mi 1770791239Tue, 10-Feb-2026 22:27:19 PST map
34 km SE of Beatty, Nevada 2.0 000272169 mi 1770783011Tue, 10-Feb-2026 20:10:11 PST map
21 km NW of Alder Springs, CA 2.1 000815506 mi 1770779069Tue, 10-Feb-2026 19:04:29 PST map
6 km E of San Luis Obispo, CA 2.2 000359223 mi 1770769141Tue, 10-Feb-2026 16:19:01 PST map
13 km W of Stanton, Texas 2.2 001409875 mi 1770761332Tue, 10-Feb-2026 14:08:52 PST map
13 km W of Stanton, Texas 2.8 001409875 mi 1770759381Tue, 10-Feb-2026 13:36:21 PST map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000762473 mi 1770755701Tue, 10-Feb-2026 12:35:01 PST map
42 km SSE of Mammoth, Wyoming 2.1 001279795 mi 1770755640Tue, 10-Feb-2026 12:34:00 PST map
13 km W of Stanton, Texas 2.2 001409875 mi 1770755238Tue, 10-Feb-2026 12:27:18 PST map
21 km NE of Lake Davis, CA 2.4 000707440 mi 1770754366Tue, 10-Feb-2026 12:12:46 PST map
4 km SE of Brawley, CA 2.3 000192120 mi 1770752913Tue, 10-Feb-2026 11:48:33 PST map
12 km NNE of Brooktrails, CA 2.1 000824512 mi 1770749491Tue, 10-Feb-2026 10:51:31 PST map
14 km W of Johannesburg, CA 2.7 00014892 mi 1770736817Tue, 10-Feb-2026 07:20:17 PST map
8 km SSW of Progreso, B.C., MX 2.0 000227141 mi 1770734691Tue, 10-Feb-2026 06:44:51 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.7 001235768 mi 1770733967Tue, 10-Feb-2026 06:32:47 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 000600373 mi 1770725938Tue, 10-Feb-2026 04:18:58 PST map
9 km SW of Clear Creek, Utah 2.0 000774481 mi 1770721969Tue, 10-Feb-2026 03:12:49 PST map
4 km SW of Tahoe Vista, CA 2.1 000621386 mi 1770720335Tue, 10-Feb-2026 02:45:35 PST map
37 km W of Petrolia, CA 2.9 000970602 mi 1770708127Mon, 09-Feb-2026 23:22:07 PST map
20 km WNW of Sunnyside-Tahoe City, CA 2.0 000633393 mi 1770701505Mon, 09-Feb-2026 21:31:45 PST map
20 km NNW of Alder Springs, CA 3.3 000813505 mi 1770697084Mon, 09-Feb-2026 20:18:04 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 000735457 mi 1770690650Mon, 09-Feb-2026 18:30:50 PST map
11 km SSW of Bolinas, CA 2.5 000659409 mi 1770683304Mon, 09-Feb-2026 16:28:24 PST map
56 km S of Kingston, Nevada 2.1 000495307 mi 1770677161Mon, 09-Feb-2026 14:46:01 PST map
4 km NNE of Prattville, CA 2.1 000765475 mi 1770668076Mon, 09-Feb-2026 12:14:36 PST map
3 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 000378235 mi 1770663595Mon, 09-Feb-2026 10:59:55 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001200746 mi 1770661754Mon, 09-Feb-2026 10:29:14 PST map
5 km NE of Westmorland, CA 2.0 000179111 mi 1770659240Mon, 09-Feb-2026 09:47:20 PST map
18 km ESE of Johannesburg, CA 2.5 00012880 mi 1770649225Mon, 09-Feb-2026 07:00:25 PST map
16 km ESE of Little Lake, CA 2.2 000199124 mi 1770648359Mon, 09-Feb-2026 06:45:59 PST map
1 km E of Pinnacles, CA 2.4 000462287 mi 1770635708Mon, 09-Feb-2026 03:15:08 PST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.8 001410876 mi 1770618813Sun, 08-Feb-2026 22:33:33 PST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 001185736 mi 1770612919Sun, 08-Feb-2026 20:55:19 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.0 000163101 mi 1770607152Sun, 08-Feb-2026 19:19:12 PST map
20 km W of Newport, Oregon 2.6 001316818 mi 1770579512Sun, 08-Feb-2026 11:38:32 PST map
9 km WNW of Cobb, CA 3.2 000736457 mi 1770578727Sun, 08-Feb-2026 11:25:27 PST map
8 km WNW of Cobb, CA 3.7 000736457 mi 1770578265Sun, 08-Feb-2026 11:17:45 PST map
8 km WNW of Cobb, CA 2.0 000736457 mi 1770578260Sun, 08-Feb-2026 11:17:40 PST map
50 km NE of Valmy, Nevada 3.5 000766476 mi 1770576595Sun, 08-Feb-2026 10:49:55 PST map
16 km N of Brooktrails, CA 2.2 000826513 mi 1770563781Sun, 08-Feb-2026 07:16:21 PST map
4 km W of Cobb, CA 2.2 000732455 mi 1770563514Sun, 08-Feb-2026 07:11:54 PST map
15 km N of Brooktrails, CA 2.9 000826513 mi 1770559949Sun, 08-Feb-2026 06:12:29 PST map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000766476 mi 1770559831Sun, 08-Feb-2026 06:10:31 PST map
14 km E of Stanton, Texas 2.3 001435892 mi 1770559288Sun, 08-Feb-2026 06:01:28 PST map
24 km NNW of Westbrook, Texas 2.3 001472915 mi 1770543088Sun, 08-Feb-2026 01:31:28 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.8 000163101 mi 1770539987Sun, 08-Feb-2026 00:39:47 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.5 000163101 mi 1770539937Sun, 08-Feb-2026 00:38:57 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.2 000163101 mi 1770539878Sun, 08-Feb-2026 00:37:58 PST map
4 km SE of Devore, CA 2.4 00004830 mi 1770538304Sun, 08-Feb-2026 00:11:44 PST map
49 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 001208751 mi 1770536877Sat, 07-Feb-2026 23:47:57 PST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 001185736 mi 1770536117Sat, 07-Feb-2026 23:35:17 PST map
3 km SSE of Redwood Valley, CA 2.2 000790491 mi 1770531259Sat, 07-Feb-2026 22:14:19 PST map
11 km W of Forsan, Texas 2.3 001449900 mi 1770527787Sat, 07-Feb-2026 21:16:27 PST map
6 km ESE of Big Spring, Texas 2.0 001452902 mi 1770509176Sat, 07-Feb-2026 16:06:16 PST map
3 km NW of The Geysers, CA 2.0 000730454 mi 1770505231Sat, 07-Feb-2026 15:00:31 PST map

146 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors